Commission Nationale Gym UFOLEP
1/2 Finale Nationale
Amplepuis, 05 et 06 Mai 2007
MASCULIN NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | Bosson Thibault | 1985 | Corbas Gym 1 | 7.7 | 6.5 | 7.6 | 8.0 | 6.4 | 7.5 | 43.7 |
2 | Urbano Romain | 1988 | PLPB | 7.7 | 6.5 | 6.0 | 8.1 | 7.2 | 7.4 | 42.9 |
3 | Poncin Emeric | 1991 | PLPB | 7.3 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 40.5 |
Coquard Benjamin | 1989 | Corbas Gym 1 | 7.2 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 40.5 | |
5 | Bosson Thomas | 1985 | Corbas Gym 1 | 7.2 | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 6.3 | 5.8 | 39.8 |
6 | Durand Anthony | 1985 | Amicale Laique de Cusset | 6.9 | 4.3 | 6.4 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 38.3 |
7 | Galati Benoit | 1991 | PLPB | 7.5 | 5.9 | 7.0 | 7.6 | 5.7 | 4.2 | 37.9 |
8 | Valence Eric | 1980 | Amicale Laique de Cusset | 7.7 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 6.5 | 4.5 | 37.6 |
9 | Rochand Loïc | 1991 | Entente St Génoise | 7.6 | 5.6 | 4.3 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 36.7 |
10 | Billon Romain | 1992 | Entente St Génoise | 6.9 | 4.6 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 5.1 | 36.6 |
11 | Ruis Quentin | 1990 | Corbas Gym 1 | 7.1 | 5.6 | 4.7 | 7.2 | 7.0 | 4.7 | 36.3 |
12 | Ledoux Florian | 1993 | Entente St Génoise | 6.6 | 4.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 5.3 | 36.2 |
13 | Girin Théophile | 1989 | ASC Savigny | 6.0 | 3.9 | 5.5 | 8.2 | 6.7 | 4.3 | 34.6 |
14 | Ducognon Yohan | 1990 | Amicale Laique de Cusset | 5.2 | 4.7 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 3.1 | 33.0 |
15 | Martinon Stéphane | 1990 | ASC Savigny | 6.4 | 4.1 | 4.8 | 6.9 | 5.4 | 5.3 | 32.9 |
Orenes Yan | 1983 | Corbas Gym 2 | 6.6 | 4.2 | 5.7 | 6.9 | 6.1 | 3.4 | 32.9 | |
17 | Conesa Florimon | 1988 | Corbas Gym 2 | 6.3 | 4.9 | 5.2 | 6.9 | 6.5 | 3.0 | 32.8 |
18 | Navarro Pierre Emmanuel | 1980 | Corbas Gym 2 | 6.5 | 5.3 | 2.2 | 6.8 | 6.1 | 4.1 | 31.0 |
19 | Metral Nicola | 1991 | Amicale Laique de Cusset | 5.2 | 5.1 | 1.0 | 7.7 | 5.7 | 3.6 | 28.3 |
20 | Charles Eric | 1990 | Amicale Laique de Cusset | 6.6 | 0.0 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 0.0 | 25.8 |
21 | Blanes Johan | 1986 | PLPB | 7.0 | 4.3 | 0.0 | 6.4 | 7.0 | 0.0 | 24.7 |
22 | Welsch Clément | 1987 | ASC Savigny | 6.1 | 1.0 | 2.1 | 6.4 | 4.9 | 3.6 | 24.1 |
23 | Marchal Edouard | 1993 | PLPB | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 6.2 | 3.6 | 23.5 |
24 | Raquin Thomas | 1987 | Entente St Génoise | 0.0 | 5.0 | 4.4 | 6.9 | 4.5 | 0.0 | 20.8 |
25 | Welsch Baptiste | 1991 | ASC Savigny | 5.2 | 4.0 | 5.6 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 20.4 |
26 | Roussel Justin | 1988 | ASC Savigny | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 8.7 |
Page composée le 5 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET