Commission Nationale Gym UFOLEP
1/2 Finale Nationale
Amplepuis, 05 et 06 Mai 2007
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Sol |
Arçons |
Anneaux |
Saut |
Parall. |
Fixe |
Total |
|
1 | Francheville | Gym Dans | 21.2 | 20.6 | 21.7 | 23.2 | 22.0 | 20.6 | 129.3 |
2 | Millery | E S M Gym | 19.5 | 19.3 | 21.5 | 21.8 | 20.5 | 19.7 | 122.3 |
3 | Venissieux | CMO Venissieux | 19.2 | 19.1 | 21.7 | 20.7 | 20.0 | 20.5 | 121.2 |
4 | Amplepuis | La Fraternelle | 17.3 | 19.9 | 21.4 | 20.4 | 21.4 | 20.1 | 120.5 |
5 | La Tour du Pin | Alerte Gym | 19.1 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 21.1 | 19.7 | 119.8 |
6 | St Priest | GASP | 18.7 | 20.2 | 20.0 | 20.8 | 19.7 | 18.0 | 117.4 |
7 | Domene | Etoile Sportive | 18.4 | 17.0 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 17.8 | 115.2 |
8 | Bourg de Thizy | Les enfants de la Trambouze | 17.5 | 19.3 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 17.1 | 115.0 |
9 | Villeurbanne | Amicale Laique de Cusset | 18.1 | 18.8 | 19.7 | 19.5 | 19.9 | 16.9 | 112.9 |
10 | Lozanne | Gym Lozanne | 18.0 | 18.5 | 19.8 | 20.0 | 19.5 | 16.9 | 112.7 |
11 | Vaugneray | U S O L | 18.3 | 18.5 | 19.9 | 19.9 | 18.7 | 17.0 | 112.3 |
12 | Aix les Bains | Les Enfants du revard | 18.0 | 16.5 | 18.6 | 21.2 | 19.5 | 0.0 | 112.0 |
13 | Marcy Charbonnieres | A S Marcy Charbonnieres | 17.4 | 16.0 | 19.0 | 19.5 | 17.0 | 17.5 | 106.4 |
14 | Givors | L'Indépendante | 18.6 | 16.6 | 13.8 | 18.4 | 19.7 | 14.8 | 101.9 |
Page composée le 6 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET