Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi-finale nationale
Amplepuis, 05 et 06 Mai 2007
FEMININ NIVEAU3 9-14 ans . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | KRUG Anna | 1993 | GYM DANS | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 30.6 |
2 | FAVRE Anais | 1993 | GYM DANS | 7.4 | 8.3 | 6.9 | 7.8 | 30.4 |
3 | PASSOT Clementine | 1993 | GYM DANS | 7.0 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 29.1 |
4 | BRUNEAU Lisa | 1993 | FJEP | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 27.9 |
5 | ROUSSEL Manon | 1993 | ESG | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 7.7 | 27.4 |
6 | BOURGEOIS Pauline | 1992 | ESG | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.6 | 27.1 |
GIGNOUX Adeline | 1993 | GYM DANS | 7.2 | 7.6 | 5.7 | 6.6 | 27.1 | |
8 | FLORENTIN Samantha | 1992 | FJEP | 5.9 | 5.8 | 7.6 | 7.3 | 26.6 |
PERICO Sophie | 1993 | FJEP | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 26.6 | |
10 | TOUATI Fanny | 1993 | FJEP | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 26.4 |
11 | VERMOREL Loriane | 1993 | ESG | 6.0 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 26.2 |
12 | ROCHE Morgane | 1993 | FJEP | 6.9 | 5.6 | 6.7 | 6.5 | 25.7 |
13 | BERTHELON Audrey | 1993 | ESG | 5.4 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 24.1 |
14 | ROCHAND Julie | 1993 | ESG | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 6.8 | 23.8 |
15 | 5 | 0 | GYM DANS | 0.0 | 7.5 | 7.1 | 0.0 | 14.6 |
Page composée le 5 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET