Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi-finale nationale
Amplepuis, 05 et 06 Mai 2007
FEMININ NIVEAU3 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | DETAIN Cécile | 1989 | A L E Echirolles | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 31.1 |
ORAND Christelle | 1987 | A L E Echirolles | 7.2 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 31.1 | |
3 | OLLIVIER Axelle | 1989 | A L E Echirolles | 7.0 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 30.2 |
4 | CHABAUD Elodie | 1989 | Gym Dans' | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 30.0 |
5 | HARDOUIN Marion | 1991 | Gym Dans' | 7.5 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 29.4 |
6 | DEPALMA Maëlle | 1991 | A L E Echirolles | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 29.1 |
FERRIERA Elodie | 1990 | Gym Dans' | 6.9 | 8.1 | 6.8 | 7.3 | 29.1 | |
8 | BONTOUX Perrine | 1984 | Union Sportive Crestoise | 7.3 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 29.0 |
9 | ROUMA Marjolaine | 1989 | Gym Dans' | 6.7 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 28.7 |
10 | BONTOUX Magalie | 1980 | Union Sportive Crestoise | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 28.4 |
FAURE Laëtitia | 1987 | Union Sportive Crestoise | 6.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 28.4 | |
12 | PINCHERA Angélique | 1988 | Union Sportive Crestoise | 6.2 | 7.7 | 5.5 | 7.3 | 26.7 |
13 | CHAMPION Jessica | 1984 | Union Sportive Crestoise | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 5 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET