Commission Nationale Gym UFOLEP
1/2 Finale Nationale
Amplepuis, 05 et 06 Mai 2007
FEMININ NIVEAU3 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | St Genis les Ollieres | Entente St Génoise | 21.8 | 24.6 | 22.8 | 22.1 | 91.3 |
2 | Lyon 3eme 2 | P S L Montchat 2 | 22.6 | 22.8 | 22.1 | 23.2 | 90.7 |
3 | Villefranche | Femina | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 22.1 | 90.1 |
4 | Aubagne | UGVH Aubagne | 20.6 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 89.1 |
5 | Lambesc | A L S L | 23.2 | 22.5 | 21.0 | 21.3 | 88.0 |
6 | Irigny | A L Irigny | 22.9 | 18.4 | 22.9 | 22.6 | 86.8 |
7 | Chateaurenard | L'Independante | 20.8 | 22.4 | 21.4 | 21.9 | 86.5 |
8 | St Just St Rambert | F J E P | 20.7 | 21.8 | 22.7 | 20.8 | 86.0 |
9 | Pierre Bénite | PLPB Pierre Bénite | 19.2 | 22.5 | 20.5 | 21.7 | 83.9 |
10 | Marseille | A G Montredon | 20.9 | 19.4 | 21.6 | 21.6 | 83.5 |
Venissieux | C M O | 20.4 | 22.3 | 19.7 | 21.1 | 83.5 | |
12 | Lozanne | Gym Lozanne | 20.8 | 19.7 | 19.8 | 20.7 | 81.0 |
13 | Chaponnay | Chaponnay Gym | 20.0 | 20.1 | 18.6 | 21.9 | 80.6 |
14 | DOMENE | ETOILE SPORTIVE | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 20.3 | 78.0 |
15 | Vaugneray | U S O L | 17.2 | 21.0 | 17.4 | 19.0 | 74.6 |
Page composée le 5 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET