Commission Nationale Gym UFOLEP

Demi-finale nationale

Amplepuis, 05 et 06 Mai 2007

FEMININ NIVEAU5 9-14 ans . SIMPLE_APPARTENANCE


Gymnaste
Club
Annee
Saut
Barres
Poutre
Sol
Total
1 THIBAULT Manon 1992 A L S LAMBESC 7.5 6.8 6.3 7.1 27.7
SALLE Adeline 1992 A L S LAMBESC 7.6 6.5 6.7 6.9 27.7
3 BARIELLE Marion 1994 A L S LAMBESC 7.6 6.9 5.8 7.1 27.4
4 LAROCHE Perrine 1993 A L S LAMBESC 7.0 6.6 6.7 6.9 27.2
5 MARCHAL Lucile 1995 PLPB PIERRE BENITE 7.5 6.6 6.2 6.7 27.0
6 DERVIEUX Coline 1993 AL VOIRON 6.8 7.3 6.1 6.6 26.8
CARROT Flora 1993 AL Irigny 7.1 6.4 7.0 6.3 26.8
LEROY Joy 1994 gymnast sport Tretsoise 6.9 6.7 6.3 6.9 26.8
9 GINER Manon 1994 gymnast sport Tretsoise 7.2 6.5 6.1 6.9 26.7
10 HEREDIA Chloe 1994 Rhodia Club 6.6 6.2 7.2 6.5 26.5
11 ROMERA Celine 1995 AL Irigny 6.8 6.1 6.8 6.7 26.4
12 ROSSIGNEUX Claire 1995 AL Irigny 6.6 6.0 6.2 7.4 26.2
13 MURGUE Manon 1994 PSL Montchat 6.3 6.3 6.7 6.8 26.1
14 MURGUE Camille 1992 PSL Montchat 6.9 6.4 6.5 6.2 26.0
15 BOISSON Aurélie 1992 A L S LAMBESC 6.1 6.7 6.2 6.9 25.9
16 PELISSIER Ellen 1993 ES DOMENE 6.8 6.2 6.1 6.7 25.8
MURARD Justine 1992 PLPB PIERRE BENITE 6.7 6.7 5.4 7.0 25.8
18 LOBA Marion 1994 PLPB PIERRE BENITE 6.6 6.9 6.0 6.2 25.7
JEGU Roxane 1993 gymnast sport Tretsoise 6.9 6.6 6.1 6.1 25.7
20 DELEAZ Alicia 1994 PLPB PIERRE BENITE 7.1 6.5 6.0 6.0 25.6
PICHON Cloe 1993 AL Irigny 6.5 6.3 6.6 6.2 25.6
22 VAUPRE Marine 1993 PLPB PIERRE BENITE 6.8 6.9 5.8 6.0 25.5
MESSERSCHMITT Pauline 1992 gymnast sport Tretsoise 6.3 7.0 6.6 5.6 25.5
RECOUS Lucie 1992 gymnast sport Tretsoise 6.6 6.7 5.6 6.6 25.5
25 FOTI Lea 1994 AL Irigny 6.6 6.1 5.7 7.0 25.4
26 SARDIN Maud 1995 PSL Montchat 6.8 5.4 6.5 6.3 25.0
LEBLANC Sandy 1992 Rhodia Club 6.4 6.3 6.4 5.9 25.0
28 BOILOT Violaine 1994 AL VOIRON 6.1 6.2 6.4 6.2 24.9
BRAMI Sarah 1994 AL Irigny 6.8 5.7 6.0 6.4 24.9
30 HUA Justine 1993 AL VOIRON 6.2 6.2 6.7 5.7 24.8
ATTARD Manon 1994 PLPB PIERRE BENITE 6.5 6.9 5.1 6.3 24.8
32 DURIEUX Charlotte 1993 Rhodia Club 6.2 5.2 6.4 6.9 24.7
33 HUA Léna 1995 AL VOIRON 6.2 6.7 5.8 5.9 24.6
34 PINARDY Laura 1993 ES DOMENE 5.9 5.7 6.2 5.8 23.6
DOLZ Caroline 1994 Rhodia Club 6.7 5.6 5.3 6.0 23.6
36 BOURDEAU Claire 1996 AL VOIRON 5.9 6.5 5.2 5.9 23.5
37 DAVID Alexandra 1992 PSL Montchat 6.4 5.6 5.5 5.8 23.3
DALMAIS Joanna 1992 Rhodia Club 6.0 5.8 5.5 6.0 23.3
39 DEBATY Isabelle 1993 ES DOMENE 5.5 5.7 5.9 5.8 22.9
40 LORENZI Mégane 1994 ES DOMENE 6.3 6.1 4.8 5.6 22.8
41 PIARULLI Mélanie 1994 ES DOMENE 6.4 4.7 4.8 6.0 21.9
42 SERRES Anne 1994 Rhodia Club 6.4 4.7 4.2 6.2 21.5
43 JANSSEN Carla 1995 AL VOIRON 5.5 6.3 4.1 4.5 20.4
44 CLET Cindy 1992 ES DOMENE 6.1 3.7 4.9 5.3 20.0
45 CESARINI Marion 1993 gymnast sport Tretsoise 0.0 6.5 6.3 0.0 12.8

Page composée le 6 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET