Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi-finale nationale
Amplepuis, 05 et 06 Mai 2007
FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | LA CIOTAT | Gysmase Club A I de La Ciotat | 29.4 | 26.9 | 28.4 | 26.0 | 110.7 |
2 | ROGNONAS | G S R de Rognonas | 29.2 | 25.8 | 26.8 | 24.6 | 106.4 |
3 | Meylan | A S P A Meylan | 26.9 | 25.9 | 27.0 | 25.9 | 105.7 |
4 | Villefranche | Femina | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 25.5 | 105.4 |
5 | CROLLES | Gym et Rythme de Crolles | 28.0 | 25.0 | 25.6 | 26.3 | 104.9 |
6 | ANSE 1 | Jeunesse Ansoise de Anse | 27.2 | 26.1 | 26.2 | 24.9 | 104.4 |
7 | HEYRIEUX | J A H Gymnastique Artistique de Heyrieux | 24.9 | 27.4 | 26.1 | 25.6 | 104.0 |
8 | Irigny | A L Irigny | 28.4 | 24.2 | 26.6 | 23.9 | 103.1 |
9 | Chateaurenard | Indépendante | 27.7 | 24.6 | 26.6 | 23.6 | 102.5 |
10 | VILLETTE D'ANTHON | Villette Gym de Villette d'Anthon | 25.7 | 25.2 | 25.7 | 25.1 | 101.7 |
11 | Domene | Etoile Sportive | 23.5 | 21.2 | 22.7 | 22.1 | 89.5 |
12 | Riorges | Olympique Riorges Gymnique | 21.7 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | 75.2 |
Page composée le 6 mai 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET