Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 2007
BOUC BEL AIR, 10 et 11 février 2007
MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | CARAFA ENZO | AIL LA CIOTAT | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 6.1 | 5.5 | 5.0 | 32.0 |
2 | DELON FABIEN | BOUC BEL AIR GYM | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 31.4 |
3 | DUPUY ENGUERRAND | UGVH AUBAGNE | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.9 | 5.6 | 31.1 |
4 | ARNAL AXEL | BOUC BEL AIR GYM | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 31.0 |
5 | DUDOUT MAXIME | AIL LA CIOTAT | 5.6 | 4.2 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 5.5 | 30.5 |
6 | HAAZ NICOLAS | AIL LA CIOTAT | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 4.7 | 4.8 | 29.6 |
7 | HERNANDEZ JORIS | BOUC BEL AIR GYM | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 29.2 |
8 | SZABO WILLIAM | UGVH AUBAGNE | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 5.7 | 4.2 | 28.9 |
9 | CHAPELET FLORIAN | BOUC BEL AIR GYM | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 28.6 |
10 | GUILHEM FABIEN | BOUC BEL AIR GYM | 5.4 | 5.0 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 27.8 |
11 | DALMAS CAMILLE | UGVH AUBAGNE | 4.8 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 27.6 |
12 | HOARAU JOHAN | UGVH AUBAGNE | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 5.6 | 4.1 | 27.2 |
13 | LIONS NICOLAS | UGVH AUBAGNE | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | 25.9 |
14 | LESUR LOUIS | UGVH AUBAGNE | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 15.1 |
15 | SECHEPEE LOANN | AIL LA CIOTAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 10 févr. 2007 par UFO-Gym - 0.5 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET