Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux 2007
MONTREDON-MARSEILLE, 31 mars et 1 avril 2007
FEMININ NIVEAU4 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | FOUCHER LUDIVINE | 92 | ETOILE GYMNIQUE DE ROQUEVAIRE | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 29.8 |
2 | GILLANT CHLOE | 91 | ETOILE GYMNIQUE DE ROQUEVAIRE | 7.1 | 7.9 | 7.0 | 6.5 | 28.5 |
3 | PAPAYAND YSOLINE | 91 | ETOILE GYMNIQUE DE ROQUEVAIRE | 7.6 | 7.4 | 6.3 | 6.6 | 27.9 |
4 | LAVIGNE NIKITA | 85 | ETOILE GYMNIQUE DE ROQUEVAIRE | 7.0 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 26.6 |
5 | SALSIOLI ANAIS | 90 | ETOILE GYMNIQUE DE ROQUEVAIRE | 7.0 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 26.0 |
Page composée le 1 avr. 2007 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET