Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONALE
Saint-Maurice l'Exil 17 Mars 2007
Féminines Niveaux 6 TC - Plateau B
                         
Nom Prénom Club Année Saut Barres Poutre Sol Total
1 VINCENT Stéphanie Allex 88 6,3 - 6,1 - 6,5 - 6,6 -- 25,5
2 LAGOUY Emma ASCR St Rambert d'Albon 94 6,5 - 6,2 - 6,2 - 6,2 -- 25,1
3 LA PIETRA Marion ASL Gratte Ciel 89 6,3 - 6,2 - 5,6 - 6,6 -- 24,7
4 CLERGET Delphine Jonage 91 6,2 - 6,2 - 5,8 - 6,4 -- 24,6
NAVET MALLARTE Helena ASCR St Rambert d'Albon 92 5,8 - 6,5 - 6,1 - 6,2 -- 24,6
6 ROMUALD Aurélie Allex 93 6,2 - 6,1 - 6,1 - 5,9 -- 24,3
7 MODRIN Anais ASCR St Rambert d'Albon 93 5,8 - 6,4 - 6 - 5,9 -- 24,1
8 FANARA Lauriane St Martin d'Hères 94 4,8 - 6,6 - 6 - 6,6 -- 24
9 COTE Coline Jonage 91 5,2 - 6,2 - 5,6 - 6,6 -- 23,6
BEDEL Camille ASL Gratte Ciel 91 6 - 5,5 - 6,1 - 6 -- 23,6
11 JOUBERT Charlotte Jonage 92 5,1 - 6,4 - 5,8 - 6,1 -- 23,4
LABISSY Amandine ASCR St Rambert d'Albon 91 5,5 - 5,8 - 6,3 - 5,8 -- 23,4
13 BRET Emilie ASCR St Rambert d'Albon 91 5,1 - 6,4 - 6,1 - 5,5 -- 23,1
14 CHARBLANC Alexiane Jonage 92 5,4 - 6 - 5,4 - 6,1 -- 22,9
15 BATY Marietta Allex 93 6 - 5,5 - 5,8 - 5,5 -- 22,8
PERRIN Maelys Allex 92 5,6 - 5,7 - 6,1 - 5,4 -- 22,8
17 CABUT Céline ASL Gratte Ciel 92 4,5 - 6 - 6,2 - 5,7 -- 22,4
18 REY Caroline St Martin d'Hères 92 5 - 6,1 - 5,2 - 6 -- 22,3
NEY Sandrine La Mure 90 5,4 - 5,9 - 5,4 - 5,6 -- 22,3
20 STAPHORST Mathilde ASL Gratte Ciel 91 4,2 - 5,6 - 6,2 - 6,1 -- 22,1
BERARD Coralie ASCR St Rambert d'Albon 93 5,1 - 6 - 5,1 - 5,9 -- 22,1
22 LALLIAT Jessica St Martin d'Hères 93 4,4 - 5,6 - 6 - 5,9 -- 21,9
23 PASSI Marion La Mure 92 5,6 - 5,8 - 6,1 - 4,3 -- 21,8
24 ROMUALD Laure Allex 92 4,5 - 5,6 - 6,2 - 5,2 -- 21,5
BEAUDOING Lucille La Mure 93 4,6 - 5,2 - 5,9 - 5,8 -- 21,5
26 DE SOUSA FERREIRA Stacy Jonage 92 4,8 - 5,2 - 5,2 - 5,9 -- 21,1
MARTINS VILAS Stéphanie St Martin d'Hères 92 4,1 - 5,4 - 5,2 - 6,4 -- 21,1
28 POUTEAU Marianne St Martin d'Hères 91 3,6 - 5,9 - 5,7 - 5,8 -- 21
29 PAULETIG Morgane La Mure 92 4,8 - 6 - 5,4 - 4,6 -- 20,8
30 GURCEL Caroline ASL Gratte Ciel 89 3,7 - 5,4 - 5,1 - 5,9 -- 20,1
31 THOMAS Mindy Allex 91 4,4 - 4,6 - 5,6 - 4,4 -- 19
32 ALONSO Maud Jonage 93 3,6 - 4,4 - 3,6 - 5,6 -- 17,2
33 MANTEL Marilou La Mure 94 0 - 5,2 - 5,4 - 5,1 -- 15,7
34 PARTY  Karen St Martin d'Hères 91 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
NICOLLET Laure La Mure 94 0 - 0 - 0 - 0 -- 0
BERTHOLON Amandine ASL Gratte Ciel 86 0 - 0 - 0 - 0 -- 0