Commission Nationale Gym UFOLEP
Departementaux
Champs sur Marne, 2 et 3 fevrier 2008
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (3) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | BENABDALLAH Selim | GRETZ | 1974 | 7.0 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.1 | 39.5 |
2 | TRIDON Paul | Vaires 1 | 1992 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 5.9 | 38.8 |
3 | DE GIORGI Quetin | Vaires 1 | 1992 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 38.3 |
4 | POISSON Olivier | GRETZ | 1979 | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 5.9 | 7.0 | 5.3 | 38.2 |
5 | RODRIGUES Julien | GRETZ | 1987 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 7.0 | 6.1 | 5.3 | 38.0 |
6 | POISSON Laurent | GRETZ | 1980 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 0.0 | 33.6 |
7 | DOUKALI Ziyad | Vaires 1 | 1991 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 3.3 | 33.3 |
8 | PAILLARD Ludivic | Vaires 1 | 1996 | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 2.8 | 31.4 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET