Commission Nationale Gym UFOLEP
Compétition départementale Finalité inter-régionale
Cysoing Salle de Coubertin, 2 et 3 février 2008
MASCULIN NIVEAU6 11 + . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | COASNE FRANCOIS | DOUAI | 1991 | 5.8 | 5.0 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 34.3 |
2 | VANDENBUSSCHE STEPHANE | DOUAI | 1994 | 5.6 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 32.8 |
3 | RUZEWICZ FLORIAN | DOUAI | 1991 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 31.9 |
4 | BALZACK THOMAS | MOUVAUX | 1993 | 5.4 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 31.3 |
5 | DUHOMEZ CHARLES | MOUVAUX | 1994 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 30.7 |
6 | LEFEBVRE KEVIN | MOUVAUX | 1991 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 28.9 |
7 | SCHMIDT CEDRIC | MOUVAUX | 1994 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 3.5 | 27.1 |
8 | TAVERNIER THIBAULT | MOUVAUX | 1994 | 5.1 | 3.5 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | 2.3 | 25.7 |
9 | BAUDUIN ARNOLD | DOUAI | 1993 | 5.2 | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 2.2 | 22.3 |
10 | KEDZIORA SAMUEL | DOUAI | 1994 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BIGOT LEONARD | DOUAI | 1984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
BECKMAN LUCAS | MOUVAUX | 1991 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET