Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
DREUX, 02 ET 03 FEVRIER 2008
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (2) |
Barres (2) |
Poutre (2) |
Sol (3) |
Total | |
1 | VEAU Justine | Houilles 1 | 1991 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 28.6 |
GUERBERT Mylène | Houilles 1 | 1992 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 6.8 | 28.6 | |
3 | BENOIT Aurélie | Les Clayes 1 | 1990 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 27.5 |
PARENT Claire | Les Clayes 1 | 1985 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 27.5 | |
5 | THOREAU ALEXANDRA | Gargenville 1 | 1982 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 27.0 |
6 | MOREL EMMANUELLE | Gargenville 1 | 1984 | 6.9 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 26.9 |
7 | VAN OOST CHARLINE | Gargenville 1 | 1988 | 6.5 | 5.9 | 7.5 | 6.8 | 26.7 |
8 | GREMION Lucile | Houilles 2 | 1992 | 6.2 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 26.6 |
KERAVEL Camille | Houilles 2 | 1991 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 26.6 | |
MERY audrey | Houilles 1 | 1989 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.1 | 26.6 | |
11 | GROLEAU Marion | Les Clayes 1 | 1990 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 26.3 |
12 | DOLO Constance | Les Clayes 1 | 1990 | 7.6 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 25.9 |
13 | RIQUER Séverine | Conflans 1 | 1989 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 25.8 |
14 | GHIRINGHELLI Charline | Conflans 1 | 1993 | 5.2 | 6.4 | 7.0 | 6.8 | 25.4 |
15 | KACIMI Soraya | Houilles 2 | 1991 | 7.8 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 24.9 |
MADEC Julie | Houilles 2 | 1991 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.5 | 24.9 | |
17 | DELLAL alexia | Houilles 1 | 1991 | 6.3 | 4.6 | 6.7 | 7.0 | 24.6 |
MUSHAMALIRWA ANNE-MARIE | Gargenville 1 | 1993 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 24.6 | |
19 | BESNARD Marine | Les Clayes 1 | 1991 | 6.3 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 24.0 |
LAFRAY Pauline | Conflans 1 | 1990 | 5.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 24.0 | |
21 | MARICOURT mathilde | Houilles 2 | 1993 | 6.0 | 6.6 | 5.4 | 5.0 | 23.0 |
22 | CRESPY cécile | Houilles 1 | 1988 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 3.7 | 22.3 |
23 | LAMBERT CLEMENCE | Gargenville 1 | 1986 | 5.9 | 1.9 | 5.9 | 4.6 | 18.3 |
24 | MERLE Marion | Conflans 1 | 1991 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
URBANIAK Marion | Conflans 1 | 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET