Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
DREUX, 02 ET 03 FEVRIER 2008
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | PASTEN JONATHAN | Conflans 1 | 1985 | 6.8 | 6.0 | 6.8 | 8.1 | 7.2 | 6.6 | 41.5 |
2 | GHALMI MATHIEU | Conflans 1 | 1989 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 5.8 | 40.8 |
3 | DREAN Mathieu | Dreux 1 | 1990 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 40.1 |
4 | PEULVAST STEPHANE | Gargenville 2 | 1984 | 6.8 | 5.7 | 6.8 | 8.1 | 6.9 | 5.7 | 40.0 |
5 | CHERON CHRISTOPHER | Conflans 1 | 1984 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 5.7 | 39.7 |
6 | DUPEU FRANCK | Gargenville 2 | 1980 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 5.6 | 39.4 |
7 | LIM Laurent | Houilles 1 | 1990 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 8.7 | 6.8 | 5.7 | 39.3 |
8 | MITARD Julien | Les Clayes 1 | 1991 | 6.9 | 6.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 5.1 | 39.2 |
9 | LADEVIE François | Houilles 1 | 1990 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 39.1 |
ROBLIN Franck | Dreux 1 | 1992 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 39.1 | |
DEBEAUCHE THIBAUT | Gargenville 2 | 1976 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 39.1 | |
12 | MARIN David | Les Clayes 1 | 1992 | 6.0 | 5.6 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 5.8 | 38.0 |
13 | INCHINGOLO Donovan | Dreux 1 | 1994 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 5.3 | 37.4 |
14 | DREAN Fabien | Dreux 1 | 1993 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 7.4 | 6.5 | 5.5 | 37.0 |
15 | BOLOGNESI Adrien | Houilles 1 | 1990 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 36.7 |
16 | LOHY SEBASTIEN | Gargenville 2 | 1981 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 7.2 | 6.8 | 4.4 | 36.4 |
17 | GUTIERREZ Nicolas | Houilles 1 | 1990 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 7.1 | 6.4 | 4.4 | 36.2 |
18 | NOURRY MATHIEU | Gargenville 1 | 1985 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | 35.8 |
19 | PARIS Jonathan | Les Clayes 1 | 1991 | 6.3 | 5.0 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 3.9 | 34.9 |
20 | BOUVAIST MAXIME | Gargenville 1 | 1987 | 5.1 | 5.7 | 4.1 | 6.6 | 6.8 | 5.0 | 33.3 |
21 | ROMAIN FLORENT | Gargenville 1 | 1987 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 6.8 | 6.1 | 5.0 | 32.9 |
22 | HARSCOËT Morgan | Les Clayes 1 | 1982 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 6.3 | 6.5 | 1.8 | 30.4 |
23 | PASTEN ADOLPHE | Conflans 1 | 1979 | 4.7 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 5.5 | 0.0 | 30.2 |
24 | RICHARD GAETAN | Gargenville 1 | 1985 | 5.2 | 3.9 | 4.8 | 6.8 | 4.5 | 4.6 | 29.8 |
25 | ROCCHI Eddy | Dreux 1 | 1984 | 6.5 | 4.6 | 6.8 | 0.0 | 7.3 | 4.5 | 29.7 |
26 | MITARD Benjamin | Les Clayes 1 | 1994 | 5.5 | 5.1 | 2.7 | 6.6 | 4.9 | 1.6 | 26.4 |
27 | CHEVROT JEROME | Conflans 1 | 1992 | 0.0 | 5.7 | 4.5 | 0.0 | 6.7 | 6.4 | 23.3 |
28 | DELEPLANCQUE Nathan | Houilles 1 | 1990 | 0.0 | 5.8 | 3.8 | 0.0 | 5.9 | 5.5 | 21.0 |
29 | RICHARD YOANN | Gargenville 1 | 1987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
RAVASSAT HERVE | Gargenville 2 | 1975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET