Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
DREUX, 02 ET 03 FEVRIER 2008
MASCULIN NIVEAU5 11 + . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | LEDEUIL ROMAIN | PLAISIR 1 | 1991 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 37.7 |
2 | GEORGES Bruno | Gisors 1 | 1981 | 5.9 | 5.2 | 6.6 | 7.1 | 5.7 | 6.5 | 37.0 |
3 | SHIMADA Takaaki | Gisors 1 | 1992 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 35.4 |
4 | THERY Johan | Houilles 1 | 1992 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 6.6 | 5.3 | 5.8 | 35.1 |
5 | MORHAIN frederic | Houilles 1 | 1993 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 33.4 |
6 | NOUET YOHAN | Gargenville 1 | 1992 | 4.8 | 5.1 | 6.0 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 33.3 |
7 | DORDET PIERRE | Gargenville 1 | 1991 | 5.5 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 4.7 | 32.9 |
8 | REMONDI Damien | Houilles 1 | 1990 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 32.6 |
9 | THEBAULT Nicolas | Gisors 1 | 1992 | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 6.5 | 4.9 | 4.7 | 31.7 |
10 | LABRIDY MATHIEU | PLAISIR 1 | 1990 | 5.7 | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 5.2 | 4.5 | 31.5 |
11 | LUZIER NICOLAS | Gargenville 1 | 1994 | 5.0 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 5.2 | 4.7 | 31.2 |
12 | DA SILVA David | Houilles 1 | 1993 | 5.1 | 4.2 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 4.6 | 31.1 |
LONG Florian | Gisors 1 | 1992 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 31.1 | |
14 | CUCHOR Thomas | Gisors 1 | 1992 | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 5.9 | 4.4 | 26.6 |
15 | OZANNE SULLY | Gargenville 1 | 1995 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 0.0 | 5.7 | 5.2 | 25.2 |
16 | LEVEAUX Gaetan | Houilles 1 | 1992 | 5.0 | 1.7 | 4.4 | 0.0 | 5.2 | 3.5 | 19.8 |
17 | ALVES GONCALVES KEVIN | PLAISIR 1 | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
VINCENT XAVIER | PLAISIR 1 | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET