Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
DREUX, 02 ET 03 FEVRIER 2008
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | BOLLE Alexandre | Les Clayes 1 | 1997 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 36.9 |
2 | KHAVATH THOMAS | Conflans 1 | 1997 | 6.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 36.0 |
3 | MALLERET SIMON | Conflans 1 | 1997 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.0 | 6.4 | 5.9 | 35.2 |
4 | LANTONNET Robin | Les Clayes 1 | 1998 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 34.6 |
5 | PLA Jean-Baptiste | Houilles 2 | 1997 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 34.1 |
MOMBRUN Lucas | Houilles 3 | 1997 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 34.1 | |
7 | LE BLEVEC Brian | Houilles 2 | 1998 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 33.5 |
8 | AURIOL Guillaume | Houilles 2 | 1998 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 33.2 |
9 | MALTERRE Tanguy | Houilles 1 | 1998 | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 6.1 | 6.0 | 32.6 |
10 | GILES Armand | Houilles 2 | 1998 | 6.5 | 6.1 | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 5.7 | 32.5 |
11 | CLEMENT Antoine | Houilles 2 | 1997 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 32.1 |
TETEDOIE Romain | Houilles 1 | 1998 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 4.1 | 6.3 | 5.9 | 32.1 | |
13 | M DARRA Dylan | Les Clayes 2 | 1998 | 6.1 | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 6.1 | 5.8 | 31.9 |
14 | LECORDONNIER RONAN | Conflans 1 | 1998 | 5.7 | 3.9 | 5.6 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 31.5 |
15 | GUILLOUET Corentin | Les Clayes 1 | 1998 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 31.0 |
16 | MONSEUR DAMIEN | Conflans 1 | 1999 | 6.1 | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 30.7 |
17 | FLORAC Rodrigue | Les Clayes 1 | 1997 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 30.4 |
18 | COURT Adrien | Houilles 3 | 1999 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 4.4 | 5.9 | 30.2 |
19 | LANTONNET Nathan | Les Clayes 2 | 1999 | 5.2 | 3.0 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 29.8 |
20 | UNGAR Florian | Houilles 3 | 1998 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 29.4 |
21 | PIERRE MATHIS | Gargenville 1 | 1998 | 4.9 | 3.7 | 5.0 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 29.2 |
22 | LAVRENYUK OREST | Gargenville 1 | 2000 | 5.4 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 28.9 |
23 | PELLE FLORIENT | Gargenville 1 | 1999 | 5.4 | 4.4 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 28.2 |
24 | HENNEBELLE PIERRE | Conflans 1 | 1998 | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 27.9 |
25 | LAMY KENNY | Gargenville 1 | 2000 | 5.4 | 3.0 | 3.4 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 27.4 |
26 | CHRISTELY Maxime | Houilles 2 | 1998 | 5.2 | 4.9 | 2.8 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 26.8 |
27 | PARENT Nathanaël | Les Clayes 1 | 1998 | 5.5 | 3.4 | 2.1 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 26.5 |
PETIT Jean Christophe | Les Clayes 1 | 1997 | 5.5 | 3.6 | 2.7 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 26.5 | |
29 | MORIELLO Giovanni | Houilles 1 | 1999 | 5.6 | 5.0 | 2.9 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 25.8 |
30 | OLENINE MATTHIEU | Gargenville 1 | 2000 | 4.9 | 3.7 | 2.7 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 25.6 |
31 | CAILLY Flavian | Houilles 3 | 1999 | 5.1 | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 23.6 |
32 | BOLLE Thomas | Les Clayes 2 | 1999 | 5.7 | 2.5 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 23.5 |
33 | DUQUENNE Baptiste | Houilles 3 | 1999 | 4.9 | 2.1 | 0.7 | 4.4 | 5.7 | 5.6 | 23.4 |
34 | PIGNARD Nicolas | Houilles 1 | 1999 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | 22.5 |
35 | GUILLEMAIN OLIVIER | Gargenville 1 | 2000 | 4.9 | 1.9 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 4.4 | 19.7 |
36 | COLLET ANTOINE | Houilles 1 | 1999 | 4.4 | 2.8 | 0.6 | 4.1 | 1.4 | 4.9 | 18.2 |
37 | TOÏGO Damien | Les Clayes 2 | 2000 | 5.4 | 0.9 | 0.5 | 3.9 | 2.6 | 4.4 | 17.7 |
38 | BACHELET Bryan | Les Clayes 2 | 1999 | 5.6 | 0.9 | 0.4 | 3.4 | 1.9 | 4.7 | 16.9 |
39 | BENDER Nicolas | Houilles 3 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MONDOULET Lucas | Houilles 1 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CHEVROT NICOLAS | Conflans 1 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET