Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Lagny sur Marne (77), 26 et 27 janvier 2008
FEMININ PARCOURS 7-8 ans . SA_DA (C)
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (2) |
Barres (2) |
Poutre (3) |
Sol (3) |
Total | |
| 1 | GALERNE Léa | Chevry 1 | 2000 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 36.7 |
| 2 | CHANIOT Maureen | Saint Germain 2 | 2000 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 36.4 |
| 3 | LEPELTIER Perine | Dammarie 1 | 2000 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 36.3 |
| 4 | MOMENCEAU Manon | Saint Germain 1 | 2001 | 8.8 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 36.1 |
| 5 | AFONSO Cassandra | Montereau | 2000 | 9.0 | 8.1 | 9.2 | 9.4 | 35.7 |
| 6 | FRANCOIS Elsa | Torcy 1 | 1999 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 35.6 |
| NGOFO Ketsia | Torcy 2 | 2000 | 8.2 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 35.6 | |
| 8 | COUFFE Gwenaelle | Moissy 2 | 1999 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 35.4 |
| GAUSSOT Léa | Torcy 1 | 1999 | 9.0 | 9.3 | 8.2 | 8.9 | 35.4 | |
| 10 | CHATAM Maelia | Dammarie 1 | 2000 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 35.2 |
| GUIOT Lucie | Dammarie 2 | 1999 | 9.0 | 7.8 | 8.9 | 9.5 | 35.2 | |
| MENDES Elena | Chevry 1 | 1999 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 35.2 | |
| 13 | LEGER Christelle | Moissy 1 | 2000 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | 9.3 | 35.1 |
| 14 | BARGIEL Alexiane | Moi ssy 1 | 2000 | 7.8 | 9.0 | 8.8 | 9.4 | 35.0 |
| MAUDUIT Irina | Chevry 1 | 2000 | 7.5 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 35.0 | |
| 16 | PRETOT Léa | Torcy 1 | 1999 | 7.6 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 34.5 |
| 17 | NEGOE Inès | Dammarie 1 | 2001 | 8.9 | 8.7 | 7.6 | 9.1 | 34.3 |
| 18 | ALCOLEA Sarah | Saint Germain 2 | 2000 | 8.8 | 7.8 | 8.1 | 9.3 | 34.0 |
| DA COSTA Laurine | Montereau | 2000 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 9.3 | 34.0 | |
| 20 | PODOROJNIY Yvanna | Saint Germain 1 | 2001 | 8.3 | 7.7 | 8.8 | 9.0 | 33.8 |
| GRANDHOMME Elisa | Torcy 2 | 1999 | 8.9 | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 33.8 | |
| DUFAY Diane | Chevry 2 | 2000 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 33.8 | |
| 23 | ROUTIER Andréa | Dammarie 1 | 2001 | 8.9 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | 33.7 |
| 24 | MATHIEU Camille | Torcy 2 | 1999 | 7.8 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 33.6 |
| BERNARD Malaurie | Montereau | 2000 | 8.5 | 6.9 | 9.1 | 9.1 | 33.6 | |
| BIMWALA Doreen | Chevry 1 | 1999 | 8.2 | 8.9 | 7.5 | 9.0 | 33.6 | |
| QUERE Valentine | Chevry 2 | 1999 | 8.5 | 9.0 | 8.3 | 7.8 | 33.6 | |
| 28 | SOW Aida | Torcy 1 | 1999 | 8.5 | 8.7 | 7.7 | 8.6 | 33.5 |
| 29 | NEVEU Thyphanie | Ecuelles 1 | 2000 | 8.8 | 8.2 | 7.3 | 8.9 | 33.2 |
| BORDIER Maëva | Saint Germain 1 | 1999 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 9.3 | 33.2 | |
| 31 | RODRIGUES Alison | Ecuelles 1 | 1999 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 33.1 |
| TOUZEAU Marion | Montereau | 1999 | 8.7 | 8.2 | 7.1 | 9.1 | 33.1 | |
| 33 | BENIATTOU Kenza | Moissy 1 | 2000 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 9.4 | 32.9 |
| 34 | OUOUANAA Kallyssa | Dammarie 1 | 2001 | 9.2 | 7.5 | 6.7 | 9.4 | 32.8 |
| 35 | OTTO Orlane | Torcy 4 | 2000 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 7.5 | 32.7 |
| 36 | RUNNER Marie | Montereau | 1999 | 7.0 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 32.6 |
| RAPPE Manon | Dammarie 1 | 2001 | 8.9 | 8.8 | 5.8 | 9.1 | 32.6 | |
| 38 | ALILI Manon | Chevry 2 | 2000 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | 32.5 |
| 39 | SERRIPIERRI Jena | Chevry 2 | 1999 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 9.0 | 32.1 |
| 40 | BENIATTOU Kaina | Moissy 1 | 2000 | 7.9 | 8.6 | 6.4 | 9.1 | 32.0 |
| PIERRE Maryne | Torcy 2 | 1999 | 6.4 | 9.0 | 7.7 | 8.9 | 32.0 | |
| GANFINA Divine | Torcy 4 | 2000 | 7.9 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 32.0 | |
| 43 | HONORE Marie | Ecuelles 1 | 1999 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 8.9 | 31.7 |
| 44 | ENGEL Harmony | Ecuelles 1 | 1999 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 9.1 | 31.6 |
| 45 | GHARIANI Sarra | Moissy 2 | 1999 | 6.5 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 31.5 |
| DINTRAS Maud | Torcy 3 | 1999 | 8.6 | 7.8 | 6.3 | 8.8 | 31.5 | |
| 47 | VAUTHIER Léa | Moissy 2 | 1999 | 6.0 | 8.7 | 7.7 | 9.0 | 31.4 |
| DINTRAS Léa | Torcy 3 | 2001 | 6.0 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 31.4 | |
| 49 | MOURREFET Gwendoline | Ecuelles 2 | 1999 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 8.9 | 31.2 |
| FALIES Andréa | Chevry 2 | 1999 | 6.1 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 31.2 | |
| 51 | VOISY Tiphaine | Ecuelles 2 | 2001 | 9.0 | 7.1 | 6.5 | 8.5 | 31.1 |
| 52 | DESMORTREUX Amandine | Torcy 1 | 1999 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 9.1 | 31.0 |
| 53 | JEANNIN Lisa | Ecuelles 1 | 2000 | 7.6 | 7.9 | 6.4 | 9.0 | 30.9 |
| QUAGLIA Margaux | Ecuelles 1 | 2001 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 30.9 | |
| SONNEVILLE Marine | Torcy 4 | 2000 | 7.1 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 30.9 | |
| 56 | ZARKA GRUNVALD Ambre | Torcy 3 | 2000 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 30.8 |
| 57 | LALOURECELLE Alice | Dammarie 2 | 2001 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 8.9 | 30.6 |
| 58 | GALERNE Tiphaine | Chevry 1 | 2000 | 5.9 | 7.9 | 8.9 | 7.7 | 30.4 |
| 59 | SEDRATI Soraya | Dammarie 2 | 2000 | 8.4 | 7.2 | 6.4 | 8.0 | 30.0 |
| 60 | MATHIEU Laetitia | Torcy 2 | 2000 | 6.2 | 8.5 | 7.2 | 8.0 | 29.9 |
| 61 | CHERAA Shanna | Torcy 3 | 1999 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 7.9 | 29.8 |
| 62 | BICHE Laurianne | Ecuelles 2 | 1999 | 8.2 | 6.2 | 7.7 | 7.5 | 29.6 |
| 63 | ROVEYAZ Clémence | Saint Germain 1 | 2000 | 3.0 | 7.7 | 9.1 | 9.2 | 29.0 |
| 64 | BOITEUX Laura Line | Saint Germain 1 | 2001 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 8.9 | 28.6 |
| FAUS Emma | Saint Germain 2 | 2000 | 5.9 | 7.2 | 6.8 | 8.7 | 28.6 | |
| 66 | CAMARA Hawa | Torcy 3 | 1999 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 6.3 | 27.7 |
| 67 | LOUISE Clara | Saint Germain 1 | 2000 | 6.1 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 27.3 |
| 68 | LISSERE Julie | Moissy 2 | 1999 | 5.1 | 6.6 | 7.9 | 7.6 | 27.2 |
| 69 | AMATO Léa | Ecuelles 2 | 2000 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 7.0 | 26.8 |
| 70 | LAFFONT Eva | Torcy 4 | 2000 | 7.5 | 7.6 | 5.2 | 6.4 | 26.7 |
| 71 | CORBY Mélina | Ecuelles 2 | 2000 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.9 | 26.6 |
| 72 | SENAUX Maloé | Moissy 2 | 2000 | 3.0 | 8.7 | 6.7 | 7.8 | 26.2 |
| 73 | CADI Sidonie | Torcy 1 | 19999 | 3.0 | 8.3 | 5.5 | 8.4 | 25.2 |
| 74 | ANSART Tiphaine | Ecuelles 2 | 2000 | 3.0 | 7.4 | 6.4 | 7.9 | 24.7 |
| 75 | MARTINS Stacy | Dammarie 2 | 2001 | 3.0 | 7.0 | 5.2 | 7.6 | 22.8 |
| 76 | ANRETAR Cassandra | Moissy 1 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Moissy 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Moissy 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CUPRYS Chloé | Saint Germain 2 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Saint Germain 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Saint Germain 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Torcy 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Torcy 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Torcy 4 | 0 | 0.0 | 0..0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Torcy 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| POITOUT Cassandra | Montereau | 2001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Dammarie 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Dammarie 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TURCOT Marie | Chevry 1 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BELLIER Mathilde | Chevry 2 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 27 janv. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET