Commission Nationale Gym UFOLEP
départementaux
plessis pâté, 2 et 3 février 2008
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (2) |
Barres (2) |
Poutre (2) |
Sol (2) |
Total | |
| 1 | BIGOT Emelyne | LES DIABLOTINS 1 | 1980 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 30.1 |
| 2 | CORLOUER Camille | LES DIABLOTINS 1 | 1989 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 7.0 | 29.6 |
| 3 | MICHEL Elodie | LES DIABLOTINS 1 | 1988 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 29.3 |
| 4 | NICOLELLA Emmanuelle | Morangis Chilly 1 | 1987 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 29.1 |
| 5 | DE OLIVEIRA Miléna | Morangis Chilly 1 | 1988 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 29.0 |
| 6 | DELAGARDE Charlotte | Morangis Chilly 1 | 1992 | 7.8 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 28.8 |
| 7 | PAUNET AMELIE | USO ATHIS MONS 1 | 1992 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 28.5 |
| 8 | ARMAND Julie | LES DIABLOTINS 1 | 1992 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 27.8 |
| 9 | TRAN Mai-ly | plessis pâté 1 | 1993 | 6.9 | 6.3 | 7.4 | 6.9 | 27.5 |
| DUPLAN SARAH | USO ATHIS MONS 1 | 1993 | 7.0 | 7.1 | 6.1 | 7.3 | 27.5 | |
| LEGRAND JULIA | USO ATHIS MONS 1 | 1992 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 27.5 | |
| 12 | DENTON Claire | LES DIABLOTINS 1 | 1985 | 7.1 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 26.5 |
| 13 | POINSIGNON Gaëlle | plessis pâté 1 | 1984 | 6.5 | 6.9 | 5.7 | 6.6 | 25.7 |
| 14 | CAILLET MARGO | CERNY 1 | 1990 | 6.4 | 5.2 | 6.9 | 6.5 | 25.0 |
| 15 | BEAUFILS Tiffany | plessis pâté 1 | 1989 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 24.9 |
| 16 | BRENOT Aline | Morangis Chilly 1 | 1988 | 7.2 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 24.8 |
| 17 | GUELLIER ELISE | CERNY 1 | 1995 | 5.8 | 4.7 | 6.5 | 5.5 | 22.5 |
| 18 | VIZY MARIE | CERNY 1 | 1995 | 5.4 | 4.8 | 6.9 | 4.5 | 21.6 |
| 19 | DEMARLY ALIENOR | CERNY 1 | 1993 | 6.4 | 3.6 | 3.4 | 6.2 | 19.6 |
| 20 | THAVIOT MANON | USO ATHIS MONS 1 | 1991 | 0.0 | 7.0 | 7.2 | 0.0 | 14.2 |
| 21 | COSNE Amélie | plessis pâté 1 | 1985 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DUVAL Angelina | plessis pâté 1 | 1989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| GIRAULT LAURIANE | CERNY 1 | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BOUR ANAIS | USO ATHIS MONS 1 | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| CASCARRA AnaĂŻs | Morangis Chilly 1 | 1988 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET