Commission Nationale Gym UFOLEP
départementaux
plessis pâté, 2 et 3 février 2008
FEMININ NIVEAU4 9-14 ans . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (2) |
Barres (2) |
Poutre (2) |
Sol (2) |
Total | |
1 | ROHART Camille | EGSC 2 | 1994 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 26.3 |
2 | VALLIN Jeanne | EGSC 2 | 1996 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 25.4 |
3 | MORIN Cecile | EGSC 1 | 1993 | 6.1 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 24.7 |
MENRATH Celine | EGSC 1 | 1994 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 24.7 | |
5 | GUYOT Manon | EGSC 2 | 1994 | 5.9 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 23.5 |
6 | JAGODZINSKY Betty | EGSC 1 | 1993 | 6.3 | 4.2 | 6.4 | 6.0 | 22.9 |
7 | TEULADE Julie | EGSC 2 | 1996 | 5.8 | 4.5 | 6.3 | 5.7 | 22.3 |
8 | DARNAUD Solene | EGSC 2 | 1994 | 5.5 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 21.3 |
9 | BORNE Margot | EGSC 1 | 1994 | 5.5 | 3.1 | 5.4 | 5.3 | 19.3 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET