Commission Nationale Gym UFOLEP
départementaux
plessis pâté, 2 et 3 février 2008
MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
| 1 | KLEBERT NICOLAS | Brunoy 1 | 1996 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 36.7 |
| 2 | DUBAN Ryan | Vigneux 1 | 1993 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 36.4 |
| 3 | BUREAU ALEXIS | Brunoy 1 | 1996 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 36.2 |
| 4 | MASSIAS Loïc | Vigneux 1 | 1993 | 5.9 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 35.9 |
| 5 | CHANCEAU GEOFFREY | Brunoy 1 | 1995 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 35.5 |
| MATEUS Vincent | Vigneux 1 | 1995 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 35.5 | |
| 7 | FLESSEL NICOLAS | RIS-ORANGIS 1 | 1995 | 6.2 | 4.9 | 5.7 | 6.9 | 5.4 | 6.2 | 35.3 |
| 8 | BOUTRAIS STEVEN | Brunoy 1 | 1996 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 34.9 |
| 9 | HOURLIER Giovanni | VIRY | 1996 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 34.4 |
| 10 | SELVACOUMAR FRANCOIS | RIS-ORANGIS 1 | 1995 | 5.7 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 5.2 | 4.7 | 31.6 |
| 11 | CORBELET Benjamin | VIRY | 1996 | 5.3 | 3.7 | 5.0 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 31.2 |
| 12 | SEGUE BENJAMIN | RIS-ORANGIS 1 | 1997 | 5.5 | 3.8 | 5.0 | 6.7 | 4.9 | 5.1 | 31.0 |
| 13 | GERMANICUS Vincent | VIRY | 1995 | 5.2 | 3.3 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 30.7 |
| CUCCIARDI Franck | VIRY | 1997 | 5.9 | 3.1 | 4.4 | 6.0 | 6.2 | 5.1 | 30.7 | |
| 15 | FROMANT DAVID | RIS-ORANGIS 1 | 1995 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 30.6 |
| 16 | DEVILLARD Alexis | VIRY | 1996 | 5.4 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 29.9 |
| 17 | RESSE Alex | VIRY | 1995 | 5.3 | 3.5 | 4.6 | 6.1 | 5.0 | 5.2 | 29.7 |
| 18 | VINCENT Matthieu | Vigneux 1 | 1995 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | 5.7 | 5.4 | 27.3 |
| 19 | FOSSARD Macéo | Vigneux 1 | 1995 | 4.7 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 3.9 | 25.7 |
| 20 | VACHERON THOMAS | Brunoy 1 | 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BORDIN LUCAS | RIS-ORANGIS 1 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| D'AMATO FRANCOIS | RIS-ORANGIS 1 | 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 2 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET