Commission Nationale Gym UFOLEP
départementaux
plessis pâté, 2 et 3 février 2008
MASCULIN NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | LETOUQ Bastien | plessis pâté 1 | 1996 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 33.0 |
2 | PAVAGEAU Pricilien | plessis pâté 1 | 1995 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 32.9 |
3 | LIMOGES David | plessis pâté 1 | 1997 | 5.7 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 32.3 |
4 | D'AMBRA HUGO | as marcoussis 1 | 1996 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 6.0 | 4.8 | 5.3 | 31.2 |
5 | DULAU BASTIEN | USO ATHIS MONS 1 | 1994 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 30.9 |
6 | ERNULT William | plessis pâté 1 | 1998 | 5.5 | 4.1 | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 30.5 |
7 | PIACENTINO Tony | plessis pâté 1 | 1997 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 6.0 | 5.6 | 30.4 |
8 | BRILLANT GABRIEL | as marcoussis 1 | 1995 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 6.4 | 4.7 | 5.3 | 29.9 |
9 | DA SYLVA RICHARD | USO ATHIS MONS 1 | 1994 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 6.0 | 5.6 | 4.1 | 28.8 |
10 | ENGUERRAND QUENTIN | USO ATHIS MONS 1 | 1994 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 28.7 |
11 | LEBRUN JEREMIE | USO ATHIS MONS 1 | 1993 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 3.5 | 28.2 |
12 | LE GUYADER VINCENT | USO ATHIS MONS 1 | 1998 | 5.0 | 2.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 26.1 |
13 | DANO THEOPHILE | USO ATHIS MONS 1 | 1997 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 25.3 |
14 | GRANDIDIER MAXIME | as marcoussis 1 | 1998 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 25.2 |
15 | PLANQUE GUILLAUME | as marcoussis 1 | 1996 | 4.8 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 5.5 | 24.9 |
16 | PRUDHOMME THIBAULT | as marcoussis 1 | 1993 | 4.9 | 1.9 | 3.9 | 4.9 | 3.8 | 4.8 | 24.2 |
17 | BRILLANT RAPHAEL | as marcoussis 1 | 1998 | 4.5 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 17.8 |
Page composée le 2 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET