Commission Nationale Gym UFOLEP
departementaux 78
Saint Cyr L Ecole, 26 et 27 janvier 2008 Dimanche matin Plateau A
FEMININ NIVEAU7 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (2) |
Barres (2) |
Poutre (2) |
Sol (2) |
Total | |
| 1 | DE TOURRIS MARIE | VOISINS 1 | 1997 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 24.9 |
| 2 | LOUVET MARIE | VOISINS 1 | 1998 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 24.4 |
| 3 | LEBLANC Zoé | Houilles 2 | 1997 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 24.3 |
| 4 | KACIMI Sonia | Houilles 2 | 1997 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 24.2 |
| 5 | BRUN Elisa | Les Clayes 1 | 1997 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 23.6 |
| 6 | BADUEL Clémence | Les Clayes 1 | 1997 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 6.0 | 23.5 |
| MIALON LOUISE | Gargenville 2 | 1997 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 23.5 | |
| 8 | QUADRADO SARAH | VOISINS 1 | 1997 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 5.9 | 23.1 |
| 9 | DELHINGER Hélène | Houilles 1 | 1999 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 23.0 |
| 10 | SCHIFFANO MADLINE | PLAISIR 2 | 1998 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 22.9 |
| SEGHIRI SARAH | VOISINS 1 | 1997 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 22.9 | |
| 12 | PERRIN Constance | Houilles 2 | 1997 | 5.8 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 22.7 |
| SIMOES MARINA | Gargenville 1 | 1998 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 5.7 | 22.7 | |
| 14 | BIZET MARION | PLAISIR 2 | 1998 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 22.6 |
| 15 | LAPORTE Iliona | CHEVREUSE 1 | 1998 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 22.5 |
| 16 | COSTE Pauline | Houilles 1 | 2000 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 22.4 |
| 17 | CAYSSIALS Léna | CHEVREUSE 1 | 1998 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 22.3 |
| TONDI LORENE | Gargenville 1 | 1998 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 22.3 | |
| 19 | LEBONNIEC Gwenaelle | Les Clayes 1 | 1997 | 4.5 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 22.2 |
| ANTOINE CYRIELLE | PLAISIR 2 | 1999 | 4.3 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 22.2 | |
| 21 | BRICOURT MELANIE | Gargenville 1 | 1998 | 4.4 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 22.1 |
| REPOLE TESSA | Gargenville 2 | 1998 | 4.8 | 6.5 | 4.9 | 5.9 | 22.1 | |
| 23 | MARTIN Laura | Saint Cyr 1 | 1998 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 22.0 |
| 24 | GIZARD Alicia | Houilles 3 | 1997 | 4.7 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 21.8 |
| MASSON Aurelie | Houilles 3 | 1997 | 4.9 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 21.8 | |
| BROGNIART JUSTINE | Gargenville 2 | 1998 | 4.3 | 6.3 | 5.3 | 5.9 | 21.8 | |
| 27 | LEGALL Camille | Houilles 1 | 1998 | 4.3 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 21.7 |
| SAFI Lysanne | Houilles 2 | 1997 | 6.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 21.7 | |
| RIEHL CHARLOTTE | PLAISIR 2 | 1999 | 3.7 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 21.7 | |
| PELTIER LISA | Gargenville 1 | 1998 | 4.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 21.7 | |
| DURY ANNE-LAURE | VOISINS 1 | 1997 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 21.7 | |
| 32 | RAZAKALALAO Lova | Saint Cyr 1 | 1998 | 4.6 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 21.5 |
| LANGLOIS MARION | Gargenville 2 | 1999 | 5.7 | 5.6 | 4.4 | 5.8 | 21.5 | |
| 34 | LACAN Virginie | Saint Cyr 1 | 1999 | 4.6 | 6.0 | 4.9 | 5.9 | 21.4 |
| CADET JULIE | PLAISIR 2 | 1999 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 21.4 | |
| FLAMENT EMELINE | Gargenville 1 | 1998 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 21.4 | |
| 37 | KERRIEN MARION | Gargenville 1 | 1998 | 4.4 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 21.3 |
| 38 | FERSSIWI Auréanne | CHEVREUSE 1 | 1997 | 4.7 | 6.0 | 5.2 | 5.3 | 21.2 |
| 39 | POUZET Amélie | Saint Cyr 1 | 1997 | 4.7 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 21.1 |
| 40 | ICHOU Illona | Les Clayes 1 | 1997 | 4.0 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 21.0 |
| 41 | GOUGEON Alice | Houilles 1 | 1998 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 20.9 |
| 42 | PIMPAO Océane | Les Clayes 1 | 1997 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 20.8 |
| 43 | RATON Morgane | Houilles 1 | 1998 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 20.6 |
| 44 | VAUTRIN Julie | Houilles 3 | 1997 | 4.3 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 20.5 |
| COLLET Marine | Les Clayes 1 | 1997 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 20.5 | |
| PEREIRA Léa | Saint Cyr 1 | 1998 | 3.9 | 6.1 | 4.8 | 5.7 | 20.5 | |
| JACQ LAURYN | PLAISIR 2 | 1999 | 4.0 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 20.5 | |
| 48 | THOMPSON Lucie | CHEVREUSE 1 | 1997 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 20.0 |
| 49 | BRAJEUX Marie | Houilles 3 | 1997 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 19.8 |
| 50 | ALVES Ange | Houilles 1 | 2000 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 19.4 |
| PEYRATOUT PAULINE | Gargenville 2 | 1997 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 19.4 | |
| 52 | HUBERT Pauline | Houilles 3 | 1997 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 18.4 |
| 53 | TARBY AMANDINE | Gargenville 2 | 1999 | 0.0 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 18.0 |
| 54 | BOURBON Elise | Houilles 3 | 1997 | 0.0 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 16.2 |
| HALL NOLWEN | Houilles 2 | 1997 | 0.0 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 16.2 | |
| 56 | BOZEC Perrine | Saint Cyr 1 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OSMAN Mylène | CHEVREUSE 1 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| COULANDREAU LEONIE | Plaisir 1 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DUFETEL EMMA | Plaisir 1 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| HACHEFA EMMA | Plaisir 1 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LEGUELAFF LOÏS | Plaisir 1 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| SAUTET LEANE | Plaisir 1 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| PLATEAU JULIETTE | VOISINS 1 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 27 janv. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET