Commission Nationale Gym UFOLEP
departementaux 78
Saint Cyr L Ecole, 26 et 27 janvier 2008 Samedi Equipes Plateau B
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (3) |
Barres (2) |
Poutre (3) |
Sol (3) |
Total | |
1 | SOBRAL KIMBERLEY | A. Dreux 1 | 1998 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 23.1 |
2 | INCHINGOLO ANAIS | A. Dreux 1 | 1997 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 22.6 |
3 | GRENECHE MEGANE | A. Dreux 1 | 1997 | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 22.5 |
PERROT Betty | CHEVREUSE 1 | 1998 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 22.5 | |
DELAGE LEA | usy 1 | 1999 | 5.0 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 22.5 | |
6 | CORREIA GWENDOLINE | usy 1 | 1998 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 22.3 |
7 | FRERE ALIZEE | A. Dreux 1 | 1997 | 5.6 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 22.2 |
8 | ANDREANI Léa | Les Clayes 1 | 1999 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 22.1 |
9 | DELAPLACE Madeleine | CHEVREUSE 1 | 1999 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 5.7 | 21.9 |
10 | CAILLON ORIANE | usy 1 | 1998 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 21.8 |
11 | MAYOLLE EMMANUELLE | usy 1 | 1998 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 21.6 |
CAMUS MAÏLYS | Gargenville 2 | 1999 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 21.6 | |
13 | ROUSSELOT ANNE | PLAISIR 2 | 1998 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 21.5 |
14 | WARNIER MANON | VOISINS 1 | 1997 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 21.4 |
15 | HIRTI JENNA | A. Dreux 1 | 1998 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 21.3 |
TOÏGO Marylène | Les Clayes 1 | 1998 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 21.3 | |
HALTY ALAÏS | VOISINS 1 | 1998 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 5.5 | 21.3 | |
18 | DIOT LUCILE | PLAISIR 2 | 1999 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 21.2 |
19 | FOLLAIN Garance | Houilles 2 | 1999 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 21.1 |
DEPRE Sandra | Houilles 1 | 1998 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 21.1 | |
DAUDIN Carline | Les Clayes 1 | 1998 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 21.1 | |
LE ROLLAND Justine | Saint Cyr 1 | 1998 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 6.0 | 21.1 | |
23 | OLIVIER Kassandra | Les Clayes 1 | 1998 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 20.9 |
HULTIN Rachel | Les Clayes 1 | 1999 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 20.9 | |
SIMON Aourgen | CHEVREUSE 2 | 1998 | 5.0 | 4.6 | 5.7 | 5.6 | 20.9 | |
LAINE Aude | CHEVREUSE 2 | 1999 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 20.9 | |
RIBEIRO AMELIE | Gargenville 2 | 1999 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 20.9 | |
TERON MORGANE | Gargenville 1 | 1997 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 20.9 | |
29 | ANDRIEU Melissa | Gisors 1 | 1997 | 4.5 | 5.9 | 5.0 | 5.4 | 20.8 |
ESCAT ANNAELLE | Gargenville 1 | 1998 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 20.8 | |
31 | BEDIAR Rizelaine | Houilles 2 | 1997 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 20.7 |
BLANQUET AMELIE | PLAISIR 2 | 1998 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 20.7 | |
KEMPS Céline | CHEVREUSE 1 | 1998 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 20.7 | |
34 | HUGOT Lisa | Houilles 1 | 1999 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 20.6 |
ALLIO GWENDOLINE | Gargenville 1 | 1999 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 20.6 | |
36 | CLEACH Louise | Houilles 2 | 1999 | 4.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 20.5 |
FEUILLET CASSANDRE | A. Dreux 1 | 1997 | 5.9 | 4.0 | 5.5 | 5.1 | 20.5 | |
CAMILLI ELISABETH | ES AUNEAU 1 | 1998 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 20.5 | |
GRIGNON MARGAUX | ES AUNEAU 1 | 1997 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 20.5 | |
THIEULENT LEILA | PLAISIR 2 | 1999 | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 20.5 | |
WELLER BERTILLE | usy 1 | 1999 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 20.5 | |
DOUESSIN LOUNA | Gargenville 2 | 1998 | 4.3 | 5.6 | 4.9 | 5.7 | 20.5 | |
43 | DANIELOU Eloise | Houilles 1 | 2000 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 20.4 |
ROBIN MANON | ES AUNEAU 1 | 1999 | 4.5 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 20.4 | |
FRARIER ELISABETH | ES AUNEAU 1 | 1999 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 20.4 | |
BRADIER Léa | Saint Cyr 1 | 1998 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 20.4 | |
PASCAL Coralie | Saint Cyr 1 | 2000 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 20.4 | |
GATE Marine | CHEVREUSE 1 | 1998 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 20.4 | |
LE LAY EMILIE | usy 1 | 1997 | 5.1 | 4.0 | 5.6 | 5.7 | 20.4 | |
50 | PASCHAL ELISE | VOISINS 1 | 1999 | 4.4 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 20.3 |
51 | NOLLEAUS Maïlen | CHEVREUSE 2 | 1999 | 4.1 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 20.2 |
QUEMERAS LALLIE | Gargenville 2 | 1998 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 20.2 | |
53 | LAURENT Anouk | Houilles 2 | 1997 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 20.1 |
BOTTIER Aimie | CHEVREUSE 2 | 1999 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 5.4 | 20.1 | |
BOILLEAU SOLENE | VOISINS 1 | 1999 | 4.5 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 20.1 | |
56 | DENIS Axelle | Les Clayes 1 | 1998 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 20.0 |
PLANQUE MARION | VOISINS 1 | 1997 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 4.7 | 20.0 | |
LE GUELAFF LOIS | PLAISIR 1 | 2000 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 20.0 | |
59 | EDMON ELISA | PLAISIR 2 | 1998 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 19.9 |
WEGEL AXELLE | Gargenville 2 | 2000 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 19.9 | |
61 | RATTON Tiphaine | Saint Cyr 1 | 1997 | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 19.8 |
VARENGUE Léna | Gisors 1 | 1997 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 5.0 | 19.8 | |
BINET CHARLOTTE | Gargenville 3 | 1999 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 19.8 | |
64 | BENNADJA Sofia | Houilles 1 | 1999 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 19.6 |
VIEILLARD Alice | Saint Cyr 1 | 1998 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 19.6 | |
DELORME MANON | Gargenville 1 | 1999 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 19.6 | |
67 | DUSSAUX MANON | Gargenville 2 | 1999 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 19.5 |
68 | CUSSAGUET CAMILLE | ES AUNEAU 1 | 1998 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 19.4 |
DICARA MANON | ES AUNEAU 1 | 1997 | 4.2 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 19.4 | |
70 | MAKE CHANAEL | PLAISIR 2 | 1999 | 3.6 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 19.3 |
SIMON Lisa | Gisors 1 | 1997 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 19.3 | |
DUFETEL EMMA | PLAISIR 1 | 2000 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 19.3 | |
73 | KJETSA Manon | Gisors 1 | 1997 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 4.7 | 19.2 |
74 | THOREL MANON | Gargenville 1 | 1999 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 19.1 |
75 | TRAORE (HERNANDEZ) CETAN | Gargenville 3 | 1998 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 19.0 |
76 | DOS SANTOS Mélanie | Houilles 1 | 1998 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 18.9 |
GUYOU Léa | Saint Cyr 1 | 1999 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 18.9 | |
JOLY Mélissa | Gisors 1 | 1998 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 18.9 | |
79 | COULANDREAU LEONIE | PLAISIR 1 | 1999 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 18.8 |
80 | FROMONT GWENAELLE | Gargenville 3 | 1997 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 18.4 |
FASQUEL Mélissa | Gargenville 3 | 1997 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 18.4 | |
82 | HACHEFA EMMA | PLAISIR 1 | 1998 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 18.2 |
83 | BECCARIA REYNAL Chloé | CHEVREUSE 2 | 1998 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 5.0 | 17.9 |
84 | FOUZEMBAS Jeanne | Houilles 2 | 1998 | 4.1 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 17.6 |
85 | FRAGOT CHARLOTTE | Gargenville 3 | 1997 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 5.3 | 17.3 |
86 | FOUQUET Marie | Gargenville 3 | 1997 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 17.2 |
87 | CROLARD Delphine | Houilles 2 | 1998 | 4.5 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 16.9 |
88 | CILLART Manon | Gisors 1 | 1997 | 4.1 | 4.4 | 3.0 | 4.5 | 16.0 |
89 | ZAIM Yamina | Houilles 1 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CHANET Alice | CHEVREUSE 1 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CAPITANIO LAURIE | VOISINS 1 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | PLAISIR 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | PLAISIR 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET