Commission Nationale Gym UFOLEP
departementaux 78
Saint Cyr L Ecole, 26 et 27 janvier 2008 Dimanche matin Plateau B
FEMININ NIVEAU8 7-8 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (2) |
Barres (2) |
Poutre (2) |
Sol (2) |
Total | |
| 1 | DE LA POTTERIE AGATHE | A. Dreux 1 | 1999 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 24.8 |
| 2 | AGASSE Charline | Conflans 1 | 1999 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 24.6 |
| 3 | JUTAN CAMILLE | A. Dreux 1 | 1999 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 24.3 |
| 4 | MELOT CLARA | A. Dreux 1 | 2000 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 23.4 |
| 5 | KADDARI LEA LEILA | A. Dreux 1 | 2000 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 23.1 |
| 6 | BLOT Margot | Conflans 1 | 1999 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 23.0 |
| 7 | ALVES May | Houilles 1 | 1999 | 5.0 | 6.3 | 5.4 | 6.0 | 22.7 |
| 8 | PENNAMEN ALIZEE | A. Dreux 1 | 1999 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 22.6 |
| IDJIHADI Kassuda | Conflans 1 | 1999 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 6.4 | 22.6 | |
| 10 | KOLTZ Capucine | Houilles 1 | 1999 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 22.5 |
| DONDELINGER Mathilde | Conflans 1 | 2000 | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 22.5 | |
| 12 | METTON LAURIE | VOISINS 1 | 1999 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 22.2 |
| 13 | DEMEUSOY Lola | Conflans 1 | 1999 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 22.0 |
| HUGUET CAPUCINE | VOISINS 1 | 1999 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 22.0 | |
| 15 | LAVOCAT MARGAUX | VOISINS 2 | 1999 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 21.9 |
| 16 | DAVID Maëlle | Houilles 1 | 1999 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 21.8 |
| 17 | LEFORT Christelle | Houilles 1 | 2000 | 4.6 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 21.6 |
| FLOUCAUD ADELAÏDE | VOISINS 1 | 1999 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 21.6 | |
| LIGNAC MAEVA | VOISINS 2 | 1999 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 21.6 | |
| 20 | LUCCHINACCI Laetitia | Conflans 1 (indiv) | 1999 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 21.5 |
| 21 | PAYET Juliette | Houilles 2 | 1999 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 21.4 |
| SAINT JEAN LAURY | A. Dreux 1 | 1999 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 21.4 | |
| DURY ELISABETH | VOISINS 2 | 1999 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 21.4 | |
| SERRE Cassandra | Plaisir (indiv) | 1999 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 21.4 | |
| 25 | NEUVEU Julia | Les Clayes 1 | 1999 | 4.8 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 21.1 |
| 26 | HIBLOT Naïs | Conflans 1 | 2000 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 21.0 |
| HATAT PAULINE | VOISINS 2 | 1999 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 21.0 | |
| WALTSBURGER JOHANNE | VOISINS 2 | 1999 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | 21.0 | |
| 29 | REBOUL VALENTINE | VOISINS 1 | 1999 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 5.9 | 20.9 |
| 30 | GRAL Lucile | Houilles 1 | 1999 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 20.8 |
| 31 | GUERNEVE LOUANE | A. Dreux 2 | 2000 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 20.7 |
| MONNIN Morganne | Les Clayes 1 | 2000 | 4.6 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 20.7 | |
| BERNARDINO CHLOE | PLAISIR 1 | 2000 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 20.7 | |
| 34 | MARTINS LUIS Chloé | Houilles 2 | 1999 | 4.6 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 20.6 |
| DURY STEPHANIE | VOISINS 1 | 1999 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 20.6 | |
| 36 | LARIEU Clothilde | Houilles 1 | 1999 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 20.4 |
| PEYRUSSIE BRUNELLA Emma | Houilles 2 | 1999 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 5.0 | 20.4 | |
| SELLAMI MALHA | A. Dreux 2 | 1999 | 4.6 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 20.4 | |
| 39 | JARRIER Julie | Les Clayes 1 | 2000 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 20.2 |
| 40 | HACHE Julie Marie | Houilles 2 | 1999 | 4.5 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 20.0 |
| MAUSSION SWETLANA | A. Dreux 2 | 2000 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 20.0 | |
| BINDEL LAURINE | PLAISIR 1 | 2000 | 4.1 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 20.0 | |
| 43 | PLA Mathilde | Houilles 2 | 1999 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 5.8 | 19.9 |
| 44 | DUBILLY THEA | PLAISIR 1 | 2000 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 19.6 |
| 45 | JARRIER Mylène | Les Clayes 1 | 2000 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 19.0 |
| LABBE MANDY | PLAISIR 1 | 2000 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 19.0 | |
| 47 | LEVEQUE Valentine | Houilles 2 | 1999 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | 4.5 | 18.8 |
| BOUTET LINDSLAY | A. Dreux 2 | 1999 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 18.8 | |
| 49 | MAUSSION SWEREVA | A. Dreux 2 | 2000 | 4.7 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 18.7 |
| 50 | PILLEUX ELISA | A. Dreux 2 | 2000 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 18.6 |
| 51 | CARNA WENDY | PLAISIR 1 | 2000 | 4.5 | 5.6 | 3.8 | 4.6 | 18.5 |
| 52 | CANTALAPIEDRA Célia | Les Clayes 1 | 2000 | 4.4 | 5.3 | 3.5 | 5.0 | 18.2 |
| 53 | MAHFOUF DALIA | VOISINS 2 | 1999 | 0.0 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 17.5 |
| 54 | DABILLY Eléonore | Conflans 1 (indiv) | 2000 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 16.6 |
| 55 | JOUANNE CAMILLE | PLAISIR 1 | 1999 | 0.0 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 15.9 |
| 56 | CAILLE Laurine | Les Clayes 1 | 2000 | 0.0 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 15.6 |
| 57 | CLAIR LUCIE | VOISINS 1 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Plaisir (indiv) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Plaisir (indiv) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Plaisir (indiv) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Plaisir (indiv) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Plaisir (indiv) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 27 janv. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET