Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
TORCY, 9 et 10 Février 2008
FEMININ NIVEAU8 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (3) |
Barres (4) |
Poutre (3) |
Sol (3) |
Total | |
1 | MOREAU MATHILDE | VAIRES SUR MARNE | 1995 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 23.2 |
2 | CAMUS CLOTHILDE | VAIRES SUR MARNE | 1996 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 22.9 |
3 | TERBECHE CHAHINEZ | OTHIS 1 | 1995 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 22.5 |
4 | NOIR EMELINE | OTHIS 1 | 1994 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 5.9 | 22.2 |
5 | BEN YOUSSEF SARAH | OTHIS 1 | 1994 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 5.8 | 21.7 |
6 | MOULIN LAURIE | OTHIS 1 | 1997 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 21.6 |
ROGIER CHARLOTTE | VAIRES SUR MARNE | 1997 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 21.6 | |
8 | GOUT MANON | OTHIS 1 | 1997 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 21.2 |
9 | NEHARI HADJERA | FRANCE TORCY | 1994 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 6.0 | 21.0 |
SANCHEZ JOHANNA | VAIRES SUR MARNE | 1997 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 21.0 | |
11 | MAILLET LUCIE | OTHIS 2 | 1995 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 20.6 |
12 | FRITIH ALICIA | VAIRES SUR MARNE | 1997 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 20.4 |
13 | DIATTA JACQUELINE | FRANCE TORCY | 1994 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 20.3 |
14 | GOVIN ASHLEY | OTHIS 2 | 1997 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 20.2 |
MBUMGA JESSICA | FRANCE TORCY | 1994 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 20.2 | |
16 | BEN MAJED ALHEM | OTHIS 2 | 1995 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 20.0 |
MARTINS LAURO VANESSA | VAIRES SUR MARNE | 1997 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 20.0 | |
18 | MARTINS QUEDAS LEANA | OTHIS 2 | 1997 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 19.8 |
19 | LEMAISTRE NIKITA | OTHIS 2 | 1994 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.4 | 19.4 |
COUE SARAH | FRANCE TORCY | 1995 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 19.4 | |
21 | BEN YOUSSEF SABRINE | OTHIS 2 | 1997 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 19.3 |
22 | SEBASTIEN MAEVA | FRANCE TORCY | 1996 | 4.2 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 18.8 |
23 | LAINE MOREAU MANON | JOUY LE CHATEL (indiv) | 1994 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 17.3 |
24 | ABADIE CASSANDRA | FRANCE TORCY | 1994 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 16.8 |
Page composée le 10 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET