Commission Nationale Gym UFOLEP
Criterium Inter Departementale
Villecresnes, 9 et 10 Fevrier 2008
MASCULIN NIVEAU5 11 + . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | DI MASCIO ANTHONY | RUNGIS 1 -1J | 1992 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 37.7 |
2 | PERRIAU ROMAIN | Champigny 1 -1K | 1994 | 6.5 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 37.6 |
3 | DECHELETTE MAXIME | VILLECRESNES 1 -1H | 1990 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 37.1 |
4 | LEROYER ANTOINE | Champigny 1 -1K | 1993 | 6.4 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 36.6 |
5 | ASSAILLY VINCENT | Champigny 1 -1K | 1989 | 6.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | 6.0 | 35.5 |
6 | MARY THOMAS | VILLECRESNES 1 -1H | 1990 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 34.0 |
7 | MARTINEZ LUCAS | L'Ha˙ Les Roses -1N | 1996 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 33.6 |
8 | KERIVEN THIBAULT | Champigny 1 -1K | 1994 | 6.7 | 4.6 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 33.5 |
9 | CHEN DAVY | RUNGIS 1 -1J | 1994 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 3.9 | 5.7 | 5.7 | 32.2 |
10 | DURAN-PALACIO LEO | RUNGIS 1 -1J | 1993 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 31.8 |
11 | CONDEZ FLORIAN | VILLECRESNES 1 -1H | 1996 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 31.6 |
12 | COSATTI LORIS | RUNGIS 1 -1J | 1993 | 4.7 | 4.0 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 6.0 | 31.2 |
13 | LECLERC DYLAN | RUNGIS 1 -1J | 1994 | 4.9 | 3.5 | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 28.6 |
14 | BARTHALOT KEVIN | L'Ha˙ Les Roses -1N | 1991 | 5.7 | 3.1 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 28.1 |
15 | DESPLACES GUILLAUME | L'Ha˙ Les Roses -1N | 1991 | 5.9 | 2.8 | 4.8 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 27.9 |
16 | BARTHELEMY SEBASTIEN | L'Ha˙ Les Roses -1N | 1992 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 27.8 |
17 | ANGLADE ARTHUR | VILLECRESNES 1 -1H | 1992 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 0.0 | 5.8 | 5.7 | 27.5 |
18 | ROUXEL ROMANE | L'Ha˙ Les Roses -1N | 1992 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 27.2 |
19 | LOR Thomas * | L'Ha˙ Les Roses -1N ind | 1992 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 25.7 |
20 | PAXION ROBIN | L'Ha˙ Les Roses -1N | 1992 | 5.0 | 2.9 | 5.1 | 2.3 | 5.2 | 4.8 | 25.3 |
21 | JOUCAVIEL REMI | RUNGIS 1 -1J | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MARTIN CHRISTOPHE | Champigny 1 -1K | 1984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET