Commission Nationale Gym UFOLEP
Criterium Inter Departementale
Villecresnes, 9 et 10 Fevrier 2008
MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | HUMBERT DAMIEN | Envol Gym 1 -1I | 1995 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 34.6 |
2 | CARREY TOM | RUNGIS 1 -1G | 1996 | 5.8 | 5.0 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 33.8 |
3 | HOUEL YOAN | Envol Gym 1 -1I | 1995 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 32.3 |
4 | VIEIRA LUCA | RUNGIS 1 -1G | 1995 | 5.2 | 4.2 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 31.6 |
5 | MORELLI GUILLAUME | RUNGIS 1 -1G | 1995 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 30.8 |
6 | MINASSIAN THOMAS | Envol Gym 1 -1I | 1994 | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 3.5 | 5.4 | 29.9 |
7 | GAUTHIER CLEMENT | Envol Gym 1 -1I | 1997 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | 3.3 | 5.3 | 4.5 | 29.8 |
8 | MASSON FABIEN | Envol Gym 1 -1I* (indiv) | 1997 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 29.5 |
9 | LANDEMAINE BAPTISTE | RUNGIS 1 -1G | 1997 | 5.8 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 2.8 | 29.3 |
10 | THOLIN FLORIAN | RUNGIS 1 -1G | 1997 | 5.4 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 28.7 |
11 | CHONCHON CLEMENT | Envol Gym 1 -1I* (indiv) | 1996 | 5.6 | 3.9 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 28.3 |
12 | FONSECA EDWIN | RUNGIS 1 -1G | 1997 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 27.9 |
13 | MINASSIAN ANTHONY | Envol Gym 1 -1I | 1996 | 5.6 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 27.4 |
14 | SOSTER LORENZ | Envol Gym 1 -1I | 1994 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET