Commission Nationale Gym UFOLEP
Criterium Inter Departementale
Villecresnes, 9 et 10 Fevrier 2008
MASCULIN NIVEAU6 11 + . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | CHARLOT LIONEL | RUNGIS 1 -1O | 1965 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 31.6 |
2 | FAUCHEUR DIDIER | RUNGIS 1 -1O | 1966 | 6.0 | 5.1 | 5.9 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 31.3 |
3 | VIEIRA TONY | RUNGIS 1 -1O | 1963 | 5.9 | 4.4 | 5.6 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 31.1 |
4 | BAHON EMMANUEL | RUNGIS 1 -1O | 1958 | 5.9 | 4.7 | 5.8 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 30.2 |
5 | DOUADI MAHDI | RUNGIS 1 -1O | 1982 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 30.1 |
REITER DANIEL * | RUNGIS 1 -1O* (indiv) | 1966 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 30.1 | |
7 | BARBOT CHRISTOPHE | RUNGIS 1 -1O | 1967 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 4.6 | 29.3 |
8 | LERFEL ALAIN * | RUNGIS 1 -1O* (indiv) | 1964 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 3.3 | 4.7 | 4.1 | 26.2 |
Page composée le 9 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET