Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Yerres, 9 et 10 février 2008
FEMININ NIVEAU7 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (3) |
Barres (4) |
Poutre (4) |
Sol (3) |
Total | |
| 1 | MARTINEAU Samantha | Vigneux 1 | 1997 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 24.5 |
| 2 | ESTIVAUX Chloe | Draveil 1 | 1997 | 5.7 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 24.4 |
| 3 | PIRES Maéva | Vigneux 1 | 1998 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 24.3 |
| 4 | LUDDECKE ROMANE | Brunoy 2 | 1997 | 6.3 | 4.8 | 6.6 | 6.5 | 24.2 |
| 5 | LADIEU FANNY | Brunoy 1 | 1997 | 6.4 | 4.8 | 6.5 | 6.4 | 24.1 |
| BOUVARD Jade | EGSC 1 | 1997 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 24.1 | |
| 7 | ABBASSI Alice | Morangis Chilly 1 | 1997 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 24.0 |
| 8 | SLORT Marie | Draveil 1 | 1997 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 23.7 |
| 9 | BODINET Valentine | Draveil 1 | 1997 | 5.9 | 5.0 | 6.3 | 6.4 | 23.6 |
| CHUPIN Candice | Morangis Chilly 1 | 1997 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 23.6 | |
| 11 | POURIEL Agathe | Draveil 1 | 1997 | 5.9 | 5.2 | 6.0 | 6.4 | 23.5 |
| 12 | JOUANNEAU Lea | Draveil 1 | 1998 | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 23.2 |
| 13 | BARRY CLARA | Brunoy 2 | 1997 | 6.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 23.0 |
| 14 | LAMICHE Maeva | Morangis Chilly 1 | 1997 | 5.7 | 4.9 | 6.0 | 6.3 | 22.9 |
| 15 | LABOURIER Mathilde | Orsay 1 | 1997 | 5.9 | 4.4 | 6.3 | 6.2 | 22.8 |
| 16 | KLEBERT ALEXIA | Brunoy 2 | 1999 | 5.7 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 22.7 |
| 17 | ZETTOR Emilie | EGSC 1 | 1997 | 5.8 | 4.4 | 5.8 | 6.2 | 22.2 |
| 18 | DUFOUR CLEMENTINE | Brunoy 1 | 1997 | 5.2 | 4.3 | 6.2 | 6.4 | 22.1 |
| BOUDAAKKAR LENA | Brunoy 2 | 1997 | 5.7 | 3.8 | 6.2 | 6.4 | 22.1 | |
| TURPIN JOHANA | USO ATHIS MONS 1 | 1997 | 4.9 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 22.1 | |
| 21 | CORNEVIN Charlie | Morangis Chilly 1 | 1997 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 22.0 |
| 22 | TAVERNIER LAURIANE | Brunoy 1 | 1998 | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 21.7 |
| FERREIRA Alexia | Morangis Chilly 1 | 1997 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 21.7 | |
| 24 | DAVEZE MELAINE | CERNY 1 | 1998 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 21.4 |
| BEOUCH ANISSA | Brunoy 1 | 1997 | 5.3 | 3.8 | 5.9 | 6.4 | 21.4 | |
| SYDNEI Marion | Vigneux 1 | 1998 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 21.4 | |
| 27 | HOUé Pauline | EGSC 1 | 1997 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 21.2 |
| FERRIER Pauline | Orsay 1 | 1997 | 5.7 | 3.1 | 6.1 | 6.3 | 21.2 | |
| 29 | CLEMENCOT SARAH | Brunoy 2 | 1997 | 5.2 | 4.2 | 6.4 | 5.3 | 21.1 |
| SKIDI AURES | USO ATHIS MONS 1 | 1997 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 21.1 | |
| 31 | SKIDI CHELIA | USO ATHIS MONS 1 | 1999 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 21.0 |
| 32 | CONSTANTIN Anais | EGSC 1 | 1997 | 5.9 | 2.8 | 6.1 | 6.1 | 20.9 |
| 33 | MARIE Corentine | Orsay 1 | 1997 | 4.1 | 4.4 | 6.1 | 6.2 | 20.8 |
| 34 | SCHMIT Marion | EGSC 1 | 1997 | 5.8 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 20.7 |
| 35 | LEGRAND AMELIE | USO ATHIS MONS 1 | 1998 | 4.7 | 4.1 | 5.8 | 6.0 | 20.6 |
| 36 | HAZARD CHRISTELLE | Brunoy 2 | 1997 | 5.7 | 4.1 | 4.3 | 6.3 | 20.4 |
| 37 | MARAIS Claudie | Morangis Chilly 1 | 1997 | 5.6 | 2.5 | 6.1 | 6.0 | 20.2 |
| 38 | BRESSON Caroline | EGSC 1 | 1998 | 4.7 | 3.7 | 5.6 | 6.1 | 20.1 |
| 39 | GIRARD Justine | Vigneux 1 | 1998 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 5.9 | 19.9 |
| 40 | BOYER LEA | CERNY 1 | 1997 | 5.1 | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 19.7 |
| 41 | VACHERON MATHILDE | Brunoy 1 | 1998 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | 6.0 | 19.4 |
| PRIEUR Camille | Orsay 1 | 1998 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 19.4 | |
| 43 | DEFFORGE JULIETTE | USO ATHIS MONS 1 | 1999 | 3.6 | 4.3 | 5.6 | 5.8 | 19.3 |
| ULLMO Maud | Orsay 1 | 1998 | 3.7 | 3.3 | 6.4 | 5.9 | 19.3 | |
| 45 | MAURY Blanche | Orsay 1 | 1998 | 4.0 | 3.3 | 5.1 | 5.9 | 18.3 |
| 46 | MARTIN ADELIE | CERNY 1 | 1998 | 5.1 | 2.2 | 5.3 | 5.2 | 17.8 |
| LANAELLE Anaïs | Vigneux 1 | 1998 | 2.9 | 3.5 | 5.8 | 5.6 | 17.8 | |
| 48 | LOUIS-JEAN NATHANAELLE | USO ATHIS MONS 1 | 1999 | 4.0 | 1.5 | 6.1 | 6.0 | 17.6 |
| 49 | MALCHAUSSEE Colleen | Vigneux 1 | 1998 | 0.0 | 4.7 | 6.1 | 6.2 | 17.0 |
| 50 | DIELNA LEA | Brunoy 1 | 1998 | 0.0 | 4.7 | 5.9 | 6.3 | 16.9 |
| 51 | GRAS JUSTINE | CERNY 1 | 1997 | 3.8 | 2.2 | 5.5 | 4.9 | 16.4 |
| 52 | CANALIA ALIX | CERNY 1 | 1997 | 0.0 | 4.0 | 5.9 | 6.1 | 16.0 |
| 53 | BRIMBOEUF ADELINE | CERNY 1 | 1998 | 0.0 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 15.3 |
| 54 | SOSTAPONTI CARLA-MARIE | USO ATHIS MONS 1 (indiv) | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET