Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Yerres, 9 et 10 février 2008
FEMININ NIVEAU7 9-12 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (3) |
Barres (4) |
Poutre (4) |
Sol (3) |
Total | |
| 1 | DESERT Cécilie | Morangis Chilly 1 | 1996 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 25.2 |
| 2 | TOSON Suzy | Morangis Chilly 1 | 1996 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 25.0 |
| 3 | GIROUX Coline | Morangis Chilly 1 | 1996 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 24.3 |
| 4 | CAPELLI-DESTREZ DEBORAH | USO ATHIS MONS 1 | 1997 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 24.0 |
| 5 | ROCHETTE Léa | Yerres 1 | 1996 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 23.7 |
| 6 | DEBLOND LAURA | USO ATHIS MONS 1 | 1995 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 23.5 |
| 7 | CAMUS PAULINE | USO ATHIS MONS 1 | 1995 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 23.4 |
| 8 | TEXEIRA MELISSA | USO ATHIS MONS 1 | 1996 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 23.1 |
| 9 | RAYNAUD JULIETTE | Brunoy 1 | 1996 | 5.9 | 4.9 | 6.0 | 6.2 | 23.0 |
| GIROLET Estelle | Yerres 1 | 1995 | 5.3 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 23.0 | |
| 11 | ABBASSI Juliette | Morangis Chilly 1 | 1996 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 22.9 |
| 12 | DUBOCQ LAURIE | as marcoussis 1 | 1996 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 22.6 |
| HANVIC Morgann | Yerres 1 | 1995 | 5.7 | 4.7 | 5.9 | 6.3 | 22.6 | |
| KO-ALART Anaïs | Yerres 1 | 1995 | 5.5 | 4.3 | 6.2 | 6.6 | 22.6 | |
| 15 | LE DROIT CLARA | Brunoy 1 | 1995 | 5.9 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 22.5 |
| 16 | BENARD Maaty | Bièvres 1 | 1996 | 5.5 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 22.4 |
| 17 | YGONIN MATHILDE | as marcoussis 1 | 1996 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 22.1 |
| DAGUET STEPHANIE | Brunoy 1 | 1996 | 5.8 | 4.7 | 6.0 | 5.6 | 22.1 | |
| PORTIER Athénaïs | Yerres 1 | 1997 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 22.1 | |
| 20 | LOPES Rosana | Morangis Chilly 1 | 1996 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 21.9 |
| 21 | CODJIA JUSTINE | as marcoussis 1 | 1996 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 21.8 |
| 22 | FERRAND LEA | Brunoy 1 | 1996 | 5.4 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 21.7 |
| 23 | FALIERES MARJORIE | lisses 1 | 1996 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 21.6 |
| TONCOU Camille | Yerres 1 | 1995 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 6.0 | 21.6 | |
| 25 | LEFEBURE CHLOE | USO ATHIS MONS 1 | 1996 | 4.6 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 21.5 |
| 26 | CAZE Marine | plessis pâté 1 | 1997 | 4.6 | 4.5 | 6.1 | 6.0 | 21.2 |
| METAUT CELINE | lisses 1 | 1996 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 21.2 | |
| 28 | ARMAND ESTELLE | Brunoy 1 | 1996 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 21.0 |
| 29 | AMAR Marion | Morangis Chilly 1 | 1996 | 5.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 20.9 |
| 30 | AZOUZ LISA | as marcoussis 1 | 1996 | 4.0 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 20.7 |
| 31 | CHOUKROUN Clara | Bièvres 1 | 1995 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 20.5 |
| 32 | AUBRY Anaïs | plessis pâté 1 | 1998 | 3.8 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 20.2 |
| NOUREL MELINA | lisses 1 | 1997 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 5.6 | 20.2 | |
| 34 | BAYLE CASSANDRA | as marcoussis 1 | 1996 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 19.8 |
| 35 | SEVIN Maureen | Bièvres 1 | 1996 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 19.5 |
| BENGUERINE SERINE | lisses 1 | 1997 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 19.5 | |
| 37 | HAMY Elicia | plessis pâté 1 | 1997 | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 6.1 | 19.4 |
| PERSET LAURE | lisses 1 | 1997 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 19.4 | |
| 39 | JOLY Emeline | plessis pâté 1 | 1996 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 18.8 |
| 40 | TERTRE Héloise | LES ULIS | 1997 | 5.0 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 18.5 |
| 41 | DAZZI Carla | LES ULIS | 1998 | 4.6 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 17.7 |
| DROUET Justine | LES ULIS | 1998 | 5.6 | 2.3 | 5.2 | 4.6 | 17.7 | |
| 43 | BIAZRD MORGANE | as marcoussis 1 | 1996 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 17.6 |
| 44 | VILLARD Kenza | plessis pâté 1 | 1998 | 3.8 | 2.4 | 5.0 | 5.8 | 17.0 |
| 45 | PLOUVIER Thaïs | Bièvres 1 | 1996 | 3.2 | 2.3 | 5.9 | 5.2 | 16.6 |
| 46 | LABIT Julie | Bièvres 1 | 1996 | 3.5 | 3.1 | 5.0 | 4.8 | 16.4 |
| CARDONA Melissa | LES ULIS | 1997 | 3.9 | 2.3 | 5.7 | 4.5 | 16.4 | |
| 48 | BERTHOME Justine | LES ULIS | 1996 | 0.0 | 4.1 | 5.0 | 4.9 | 14.0 |
| 49 | LE POLLES Shirley | Bièvres 1 | 1995 | 3.5 | 0.0 | 4.8 | 4.0 | 12.3 |
| 50 | BOCQUET ESTELLE | USO ATHIS MONS 1 | 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | LES ULIS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 9 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET