Commission Nationale Gym UFOLEP
competition regionale à finalite nationale
grande synthe, 9 mars 2008
FEMININ NIVEAU5 9-14 ans . DOUBLE_APPARTENANCE (B)
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (2) |
Barres (3) |
Poutre (3) |
Sol (3) |
Total | |
1 | ELAYYADI ALEXIA | WATTRELOS | 1996 | 6.8 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 26.9 |
2 | DEVIN CHLOE | LUC | 1994 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 26.8 |
3 | GOBERT CLELIE | WATTRELOS | 1997 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 26.2 |
4 | SMERECKI LEA | LUC | 1995 | 7.2 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 26.1 |
5 | DELANNOY LISA | WATTRELOS | 1996 | 7.0 | 6.8 | 6.0 | 6.1 | 25.9 |
6 | CAUBERGHS MATHILDE | LUC | 1994 | 6.4 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 25.8 |
PREVOST NOEMIE | SAINT POL SUR MER | 1994 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 25.8 | |
8 | LEFEBVRE OCEANE | WATTRELOS | 1995 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 25.2 |
9 | TROPCHAUD AURORE | SAINT POL SUR MER | 1996 | 7.0 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 24.8 |
10 | LEPERE MARIE | LUC | 1994 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 24.7 |
11 | LAURO PRISCILLIA | SAINT POL SUR MER | 1995 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 24.5 |
12 | GLAISE JUSTINE | SAINT POL SUR MER | 1994 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 23.8 |
13 | BECUWE CHLOE | SAINT POL SUR MER | 1997 | 6.6 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 23.6 |
14 | ALAMI ALIA | LUC | 1994 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 0.0 | 18.2 |
15 | BACQUEVILLE CHLOE | WATTRELOS | 1996 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 17.8 |
16 | ARENA JULIA | SAINT POL SUR MER | 1994 | 0.0 | 6.6 | 6.3 | 0.0 | 12.9 |
Page composée le 9 mars 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET