Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux
DREUX, 29/30 MARS 2008
FEMININ NIVEAU2 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | (3 |
(3 |
(2 |
(3 |
Total | |
1 | MONTEL CAROLINE | Villecresnes 1 | 1985 | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 8.4 | 30.7 |
2 | TISSIER CAROLINE | Villecresnes 1 | 1987 | 7.3 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 30.5 |
3 | POISSON Flavie | Dammarie 1 | 1988 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 29.4 |
4 | FERNANDES Christelle | Dammarie 1 | 1984 | 7.2 | 5.4 | 7.7 | 8.0 | 28.3 |
5 | CHAIX MANON | Charenton 1 | 1987 | 6.4 | 7.0 | 6.4 | 7.7 | 27.5 |
6 | LAPEYRE LUCIE | Charenton 1 | 1985 | 6.0 | 6.6 | 7.6 | 7.2 | 27.4 |
7 | DAUFFY MALIAREVSKY Loukiana | Dammarie 1 | 1994 | 6.0 | 7.3 | 6.2 | 7.6 | 27.1 |
8 | SILVESTRE Emilie | Dammarie 1 | 1992 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 26.8 |
9 | EXBRAYAT HELENE | Villecresnes 1 | 1992 | 6.9 | 5.0 | 6.9 | 7.0 | 25.8 |
10 | REYJAL Anne laure | Dammarie 1 (indiv) | 1995 | 6.6 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 25.5 |
11 | TRESOR BEATRICE | Charenton 1 | 1983 | 6.9 | 2.9 | 5.2 | 6.6 | 21.6 |
12 | LEFETZ CELINE | Charenton 1 | 1982 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BUISSON NELLY | Charenton 1 | 1981 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
DECHELETTE ELISE | Villecresnes 1 | 1987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ARMIROLI MORGANE | Villecresnes 1 | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MARCELLIN Margot | Dammarie 1 | 1987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
REYJAL ANNE LAURE * | étoile sportive de dammarie | 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 * | étoile sportive de dammarie | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 * | étoile sportive de dammarie | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 * | étoile sportive de dammarie | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 * | étoile sportive de dammarie | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 31 mars 2008 par UFO-Gym - 1.4 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET