Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux
DREUX, 29/30 MARS 2008
MASCULIN NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Equipe | Annee | (2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
Total | |
1 | ANTON LOIC | Rungis 1 | 1989 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | 43.7 |
2 | PASTEN JONATHAN | Conflans 1 | 1985 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 43.1 |
3 | BENABDALLAH SELIM | Gretz | 1974 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 7.0 | 42.8 |
4 | ROSTAN Enguerran | Pontoise 1 | 1990 | 6.7 | 6.2 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 41.8 |
5 | GUILLET LAURENT | Gretz | 1975 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 41.5 |
6 | TERNISIEN Anthony | Beauchamp 1 | 1993 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 5.9 | 41.1 |
7 | ANGOT Benjamin | Pontoise 1 | 1986 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 41.0 |
8 | ALBERTALLI FLORIAN | Athis Mons 1 | 1991 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 40.8 |
9 | PEULVAST STEPHANE | Gargenville 2 | 1984 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.1 | 40.7 |
10 | DRONNE MICKAEL | Brunoy 1 | 1984 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 40.5 |
GHALMI MATHIEU | Conflans 1 | 1989 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 40.5 | |
LAVENET ROMAIN | Rungis 1 | 1989 | 6.6 | 5.9 | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 40.5 | |
13 | DREAN Fabien | Dreux 1 | 1993 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 40.4 |
14 | COCHAIN Andrew | Beauchamp 1 | 1987 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 40.2 |
ROGER LAURENT | Athis Mons 1 | 1982 | 6.9 | 4.9 | 6.7 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 40.2 | |
THAVIOT MATTHIEU | Athis Mons 1 | 1987 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 40.2 | |
ROBLIN Franck | Dreux 1 | 1992 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 40.2 | |
18 | MITARD Julien | Les Clayes 1 | 1991 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 7.0 | 6.6 | 40.0 |
19 | LETHORVITA QUENTIN | Rungis 1 | 1989 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 39.9 |
20 | TRIDON Paul | Vaires 1 | 1992 | 5.7 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 39.8 |
21 | DEBEAUCHE THIBAUT | Gargenville 2 | 1976 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 39.7 |
POISSON OLIVIER | Gretz | 1979 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 39.7 | |
23 | LEGRAND Sébastien | Beauchamp 1 | 1987 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 7.0 | 6.8 | 39.6 |
MORITZ Bertrand | Pontoise 1 | 1987 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 39.6 | |
25 | COSSONNET Rémy | Beauchamp 1 | 1988 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 39.0 |
DUPEU FRANCK | Gargenville 2 | 1980 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 39.0 | |
27 | LIM Laurent | Houilles 1 | 1990 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 8.0 | 6.9 | 6.5 | 38.8 |
DREAN Mathieu | Dreux 1 | 1990 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 38.8 | |
29 | DE GIORGI Quentin | Vaires 1 | 1992 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 6.2 | 5.9 | 38.6 |
30 | LADEVIE François | Houilles 1 | 1990 | 4.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 5.9 | 38.5 |
31 | BOLOGNESI Adrien | Houilles 1 | 1990 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 38.3 |
32 | MARIN David | Les Clayes 1 | 1992 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 5.1 | 37.9 |
33 | EVEN JEREMY | Brunoy 1 | 1992 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 37.6 |
34 | INCHINGOLO Donovan | Dreux 1 | 1994 | 5.1 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 37.0 |
35 | GRADOS GEOFFREY | Athis Mons 1 | 1991 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 36.9 |
ALLARD Nicolas | Vaires 1 | 1991 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 36.9 | |
37 | GUTIERREZ Nicolas | Houilles 1 | 1990 | 5.1 | 6.6 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 36.8 |
MASSET SYLVAIN | Athis Mons 2 | 1993 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 36.8 | |
39 | PIARULLI THOMAS | Athis Mons 2 | 1992 | 5.8 | 5.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 36.7 |
40 | KLIMOWICZ Adrien | Pontoise 1 | 1985 | 5.8 | 6.0 | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 36.3 |
41 | CHEVROT JEROME | Conflans 1 | 1992 | 4.7 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 36.0 |
42 | BOUVAIST MAXIME | Gargenville 1 | 1987 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.5 | 5.3 | 35.6 |
43 | LOISEL DAMIEN | Athis Mons 2 | 1987 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 35.5 |
44 | PASTEN ADOLPHE | Conflans 1 | 1979 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 35.2 |
45 | MATIAS DAMIEN | Brunoy 1 | 1992 | 6.2 | 5.7 | 3.7 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 35.0 |
46 | NOURRY MATHIEU | Gargenville 1 | 1985 | 5.3 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 34.7 |
47 | PARIS Jonathan | Les Clayes 1 | 1991 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 7.0 | 6.2 | 4.5 | 34.5 |
48 | ROMAIN FLORENT | Gargenville 1 | 1987 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 5.0 | 34.3 |
49 | ROLLAND ALEXIS | Brunoy 1 | 1986 | 5.6 | 6.0 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 33.0 |
50 | RICHARD YOANN | Gargenville 1 | 1987 | 5.8 | 5.9 | 1.0 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 32.1 |
51 | HARSCOËT Morgan | Les Clayes 1 | 1982 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | 6.0 | 5.5 | 4.4 | 31.2 |
52 | GASPAR ALVARO | Brunoy 1 | 1992 | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 2.3 | 31.0 |
53 | DOUKALI Ziyad | Vaires 1 | 1991 | 4.8 | 6.1 | 3.9 | 6.7 | 6.0 | 2.7 | 30.2 |
54 | DELEPLANCQUE Nathan | Houilles 1 | 1990 | 5.2 | 6.1 | 1.8 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 29.9 |
55 | ROCCHI Eddy | Dreux 1 | 1984 | 5.2 | 6.7 | 6.1 | 0.0 | 6.6 | 4.7 | 29.3 |
56 | RICHARD GAETAN | Gargenville 1 | 1985 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 6.0 | 6.4 | 2.9 | 28.8 |
57 | DELOUX Franck | Pontoise 1 | 1974 | 0.0 | 5.7 | 3.5 | 6.4 | 6.3 | 5.4 | 27.3 |
58 | PAILLARD Ludovic | Vaires 1 | 1996 | 4.6 | 4.5 | 0.5 | 6.7 | 5.6 | 5.3 | 27.2 |
59 | MITARD Benjamin | Les Clayes 1 | 1994 | 5.6 | 5.0 | 1.7 | 6.6 | 5.0 | 2.1 | 26.0 |
60 | LOHY SEBASTIEN | Gargenville 2 | 1981 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 25.2 |
61 | POISSON LAURENT | Gretz | 1980 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 13.0 |
62 | GRIMBERT Jonathan | Beauchamp 1 | 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CRAFF VINCENT | Athis Mons 2 | 1984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GACHE MATHIEU | Athis Mons 2 | 1988 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CHERON CHRISTOPHER | Conflans 1 | 1984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MARGULIS BASTIEN | Rungis 1 | 1989 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
TROUILLET REMI | Rungis 1 | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
RAVASSAT HERVE | Gargenville 2 | 1975 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
RODRIGUES JULIEN | Gretz | 1987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 31 mars 2008 par UFO-Gym - 1.4 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET