Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux
Pontoise, 22 et 23 mars 2008
FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE (B)
Gymnaste | Equipe | Annee | (2) |
(3) |
(2) |
(3) |
Total | |
| 1 | DUPAY ANNE-FRANCE | Rungis B | 1975 | 7.2 | 7.3 | 5.4 | 6.6 | 26.5 |
| 2 | TOOTILL Lara May | Pontoise B | 1991 | 6.2 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 26.4 |
| MOULIN Jessica | Moissy B | 1988 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 7.2 | 26.4 | |
| BRUZON BASCOU AURELIE | Torcy B | 1981 | 6.5 | 7.3 | 6.0 | 6.6 | 26.4 | |
| 5 | SUARD Margot | Pontoise B | 1991 | 6.6 | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 26.1 |
| 6 | AROUNASSALON Magalie | Beauchamp B | 1981 | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 26.0 |
| 7 | GRANDIN Marianne | Orsay B | 1991 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | 25.9 |
| NOYER APOLINE | Brie B | 1991 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 7.0 | 25.9 | |
| 9 | MARTIN Maud | Pontoise B | 1992 | 6.6 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 25.5 |
| 10 | ROYAU Ludyvine | Moissy B | 1994 | 6.4 | 6.7 | 5.1 | 7.1 | 25.3 |
| TESSIER ESTELLE | Torcy B | 1992 | 5.8 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 25.3 | |
| 12 | MERLIER MARION | Brie B | 1992 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 6.5 | 25.2 |
| 13 | BROCQUEVIEILLE MARIE | Rungis B | 1989 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 6.8 | 25.0 |
| 14 | BRUNET ROSA | Paris 1er B | 1992 | 6.6 | 6.3 | 5.2 | 6.5 | 24.6 |
| 15 | BOHY Cindy | Beauchamp B | 1992 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 24.2 |
| MOLES Camille | Conflans B | 1993 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 6.7 | 24.2 | |
| 17 | DUCLOS KARINE | Rungis B | 1990 | 6.6 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 24.1 |
| 18 | SNYDER Marlyn | St Germain Laval B | 1992 | 5.4 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 24.0 |
| DUFRESNE Suzanne | Orsay B | 1991 | 6.4 | 4.6 | 6.3 | 6.7 | 24.0 | |
| 20 | POIL MATHILDE | Brie B | 1992 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 23.6 |
| 21 | PAUCHET Fanny | Beauchamp B | 1989 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 23.5 |
| LE MEUR MAIWEN | Torcy B | 1993 | 5.8 | 6.5 | 4.8 | 6.4 | 23.5 | |
| 23 | BICHON Emilie | Orsay B | 1991 | 5.9 | 4.8 | 5.9 | 6.6 | 23.2 |
| MAGNE Sandrine | Orsay B | 1990 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 23.2 | |
| 25 | COTRONEO CELINE | Rungis B | 1988 | 6.5 | 4.7 | 5.7 | 6.0 | 22.9 |
| 26 | DORIER AMANDINE | Torcy B | 1985 | 5.7 | 6.2 | 4.8 | 6.1 | 22.8 |
| 27 | VEILLAND Emilie | Conflans B | 1992 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 6.1 | 22.6 |
| 28 | ABDOU SALIM Nissrine | Orsay B | 1991 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 6.0 | 22.4 |
| 29 | ANDRIEU Adeline | Conflans B | 1995 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 6.6 | 22.2 |
| 30 | COUSSEGAL Annabelle | Beauchamp B | 1989 | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 22.1 |
| 31 | SOUCHET EVA | Paris 1er B | 1990 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 6.2 | 22.0 |
| 32 | BONNY Flore | Pontoise B | 1994 | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 21.6 |
| 33 | MARCOS Ophélie | St Germain Laval B | 1990 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 21.3 |
| 34 | LETAIEF Skylar | St Germain Laval B | 1995 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 21.1 |
| 35 | OPER Amandine | St Germain Laval B | 1994 | 4.3 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 20.3 |
| ROUGET MARION | Brie B | 1988 | 5.8 | 5.9 | 2.8 | 5.8 | 20.3 | |
| 37 | DUMONTEIL ELISABETH | Paris 1er B | 1993 | 4.8 | 5.9 | 3.6 | 5.6 | 19.9 |
| 38 | PRUNIER Mégane | Orsay B | 1988 | 5.5 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 19.6 |
| 39 | PRUVOST Coline | Moissy B | 1993 | 0.0 | 7.0 | 5.6 | 6.2 | 18.8 |
| 40 | LE MAO Laura | Beauchamp B | 1991 | 5.0 | 1.9 | 5.4 | 6.4 | 18.7 |
| BERENGUER Marilyne | Pontoise B | 1976 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 18.7 | |
| 42 | ANDRIEU Camille | Conflans B | 1990 | 5.6 | 2.5 | 4.9 | 5.0 | 18.0 |
| ARTHUR Gabrielle | St Germain Laval B | 1990 | 5.5 | 2.0 | 4.6 | 5.9 | 18.0 | |
| 44 | KUPR Virginie | Moissy B | 1989 | 5.4 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 17.4 |
| 45 | CORZO Mélanie | Moissy B | 1991 | 5.5 | 0.5 | 4.7 | 6.3 | 17.0 |
| 46 | CONTE LEONORE | Rungis B | 1990 | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 0.0 | 16.4 |
| LOOS Christine | Moissy B | 1991 | 0.0 | 5.5 | 5.0 | 5.9 | 16.4 | |
| 48 | ROUGET CAMILLE | Brie B | 1992 | 5.4 | 6.3 | 4.5 | 0.0 | 16.2 |
| 49 | BELLA Julia | Pontoise B | 1991 | 0.0 | 5.4 | 3.7 | 6.8 | 15.9 |
| 50 | CHEVRIER Solenne | Beauchamp B | 1989 | 0.0 | 4.3 | 5.8 | 5.2 | 15.3 |
| 51 | DUTIER MARJORIE | Torcy B | 1992 | 5.9 | 3.1 | 0.0 | 5.8 | 14.8 |
| 52 | SIPOS GALA | Paris 1er B | 1990 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 6.2 | 10.9 |
| 53 | DELAGE Sandra * | St Cheron B (indiv) | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FORTUNE Whitney * | St Cheron B (indiv) | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 23 mars 2008 par UFO-Gym - 1.3 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET