Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux
Pontoise, 22 et 23 mars 2008
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | (2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
(3) |
Total | |
1 | REFORT Guillaume | Vaires | 1999 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 36.8 |
2 | TERMEAU JOSHUA | Brunoy 2 | 1998 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 36.7 |
3 | JASAWANT JOHAN | Brunoy 2 | 1998 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 36.5 |
4 | GOUX Stéphane | Vaires | 1999 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 6.5 | 36.4 |
LE BRAS Sacha | Orsay | 1998 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 36.4 | |
6 | BUREAU PAUL | Brunoy 2 | 1999 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 36.0 |
7 | GUILMART Maxime | Beauchamp | 1997 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 35.7 |
BOLLE Alexandre | Les Clayes | 1997 | 5.5 | 6.4 | 5.2 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 35.7 | |
9 | POIRSON Quentin | Orsay | 1999 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 35.6 |
10 | LAGORIO EDGAR | Champigny | 1998 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 35.5 |
11 | LAGORIO THIEBAULD | Champigny | 1997 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 35.4 |
12 | KHAVATH THOMAS | Conflans | 1997 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 35.2 |
13 | DUPUIT Yohann | Vaires | 1999 | 5.0 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 35.0 |
BELMILOUD NADIR | Champigny | 1998 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 35.0 | |
15 | VUITTON Guillaume | Beauchamp | 1998 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 34.8 |
16 | WATIGNY Alexandre | Beauchamp | 1997 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 34.7 |
BOUQUET CLEMENT | Brunoy 2 | 1998 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 4.7 | 5.7 | 6.1 | 34.7 | |
DARMON SEBASTIEN | Champigny | 1998 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 34.7 | |
19 | LESTER Steve | Orsay | 1999 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 34.5 |
20 | EL AZIMANI Attila | Orsay | 1998 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 6.0 | 34.4 |
HAMMERER Romain Ghyslain | Vigneux | 1998 | 5.1 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 34.4 | |
22 | BREDELET Colin | Orsay | 1997 | 5.8 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 34.3 |
HASCOET Clément | Vigneux | 1999 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 34.3 | |
24 | MATEUS Baptiste | Vigneux | 1999 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 6.0 | 5.9 | 34.2 |
BORON Arthur | Viry | 1999 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 4.9 | 6.1 | 5.8 | 34.2 | |
26 | LADIEU VICTOR | Brunoy 1 | 1999 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 4.5 | 5.6 | 5.9 | 33.9 |
27 | MALGOUYRES GUILHEM | Champigny | 1997 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 4.4 | 5.9 | 5.8 | 33.7 |
28 | PRIOTON Morgan | Beauchamp | 1997 | 5.2 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 33.6 |
29 | LESAINT Florian | Beauchamp | 1997 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 33.1 |
30 | GILES Armand | Houilles 2 | 1998 | 5.7 | 6.4 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 33.0 |
DUTRAY AMAURY | Brunoy 1 | 1998 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 3.0 | 6.0 | 5.9 | 33.0 | |
32 | BORON Victor | Viry | 2000 | 5.4 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 32.8 |
PEZO RAMEAU Stéphane | Viry | 2000 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 32.8 | |
34 | BOISQUILLON Lucas | Vaires | 1998 | 4.7 | 6.0 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 5.7 | 32.4 |
GEORGET Pierre | Orsay | 1997 | 5.7 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 32.4 | |
TEIXEIRA-DEMEST Anthony * | Le Mée (indiv) | 1998 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 5.7 | 32.4 | |
THIELEMANS Matthias | Viry | 1997 | 5.2 | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 32.4 | |
38 | HOZE JULIEN | Vauréal | 1999 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 32.3 |
39 | MONDOULET Lucas | Houilles 1 | 1998 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 3.3 | 5.8 | 5.3 | 32.2 |
CHONCHON Cyril | Charenton | 1999 | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 5.5 | 5.3 | 32.2 | |
41 | PLA Jean-Baptiste | Houilles 2 | 1997 | 4.8 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 32.1 |
MALLERET SIMON | Conflans | 1997 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 32.1 | |
43 | DEVILLARD Axel | Viry | 1998 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.8 | 5.1 | 32.0 |
44 | VENAT Louis | Vaires | 1998 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 31.9 |
45 | DELAY Maxime * | Orsay 2 (indiv) | 1998 | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 31.8 |
46 | COHEN-ALGRAIN JEREMY | Brunoy 1 | 1998 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 3.3 | 5.5 | 5.3 | 31.7 |
47 | AURIOL Guillaume | Houilles 2 | 1998 | 4.1 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 31.6 |
48 | NIOCHAUD Tanguy | Vigneux | 1999 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 31.5 |
49 | MAQUENHEN Etienne * | Le Mée (indiv) | 1998 | 5.2 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 5.8 | 5.5 | 31.4 |
50 | LANTONNET Robin | Les Clayes | 1998 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 31.3 |
KAMPELA ADOLFO | Brunoy 1 | 1999 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 4.0 | 4.2 | 5.6 | 31.3 | |
52 | HERBACJHE Alexis | Viry | 1997 | 4.2 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 31.2 |
53 | GALLIS Thomas | Charenton | 1999 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 31.1 |
54 | DA SILVA Alexandre | Vigneux | 1999 | 6.0 | 6.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 31.0 |
55 | MALTERRE Tanguy | Houilles 1 | 1998 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 3.4 | 5.7 | 5.5 | 30.7 |
56 | LE BLEVEC Brian | Houilles 2 | 1998 | 4.1 | 6.1 | 5.6 | 4.1 | 5.5 | 5.2 | 30.6 |
57 | TETEDOIE Romain | Houilles 1 | 1998 | 4.5 | 6.0 | 5.1 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 30.4 |
BERNARD DAMIEN | Vauréal | 1998 | 5.0 | 6.1 | 4.4 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 30.4 | |
59 | COURT Adrien | Houilles 3 | 1999 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 30.2 |
60 | HAMERI YACINE | Brunoy 1 | 1997 | 5.1 | 5.9 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 29.9 |
NADJEM AHMED | Vauréal | 1997 | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | 29.9 | |
62 | CLEMENT Antoine | Houilles 2 | 1997 | 4.1 | 5.7 | 5.6 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 29.7 |
63 | MISSENARD Yanis * | Orsay 1 (indiv) | 2000 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 2.1 | 5.6 | 5.2 | 29.6 |
64 | DALAT Florian | Charenton | 2000 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 2.3 | 5.5 | 4.6 | 29.3 |
65 | MONSEUR DAMIEN | Conflans | 1999 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 2.7 | 5.1 | 4.9 | 29.2 |
66 | NORMAND QUENTIN | Rungis | 1999 | 5.1 | 5.9 | 4.4 | 3.0 | 5.5 | 5.2 | 29.1 |
67 | CHEVROT NICOLAS | Conflans | 1999 | 4.1 | 6.0 | 5.7 | 2.7 | 5.1 | 5.4 | 29.0 |
68 | BISSON Clément | Beauchamp | 1997 | 5.5 | 5.9 | 4.3 | 3.3 | 5.2 | 4.5 | 28.7 |
69 | SAILLANT Quentin | Charenton | 2000 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 3.2 | 5.7 | 4.5 | 28.6 |
70 | CHARLOT KILLIAN | Rungis | 1999 | 4.8 | 5.8 | 4.0 | 2.7 | 5.5 | 5.4 | 28.2 |
71 | CHRISTELY Maxime | Houilles 3 | 1998 | 4.7 | 5.8 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 5.0 | 27.9 |
72 | UNGAR Florian | Houilles 3 | 1998 | 3.7 | 5.1 | 4.7 | 3.6 | 5.2 | 5.3 | 27.6 |
LECORDONNIER RONAN | Conflans | 1998 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.0 | 5.6 | 5.4 | 27.6 | |
74 | PIGNARD Nicolas | Houilles 1 | 1999 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 2.4 | 4.9 | 4.7 | 27.0 |
75 | LANTONNET Nathan * | Les Clayes (indiv) | 1999 | 3.2 | 6.3 | 3.3 | 3.2 | 5.0 | 5.6 | 26.6 |
THEROU KILLIAN | Rungis | 2000 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 2.7 | 5.4 | 4.5 | 26.6 | |
77 | LAMY KENNY | Gargenville | 2000 | 4.8 | 5.0 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 26.0 |
CHAMP Bastien | Vigneux | 1999 | 5.2 | 5.7 | 4.7 | 0.0 | 5.3 | 5.1 | 26.0 | |
79 | DERIVRY Tamian | Charenton | 2000 | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 0.0 | 4.8 | 4.9 | 25.8 |
80 | HENNEBELLE PIERRE | Conflans | 1998 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 25.5 |
81 | PETIT Jean Christophe | Les Clayes | 1997 | 4.2 | 5.8 | 3.3 | 2.2 | 4.6 | 4.9 | 25.0 |
82 | FLORAC Rodrigue | Les Clayes | 1997 | 4.9 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 5.6 | 5.2 | 24.9 |
83 | PELLE FLORIENT | Gargenville | 1999 | 3.7 | 5.8 | 3.4 | 2.7 | 4.6 | 4.3 | 24.5 |
84 | LAVRENYUK OREST | Gargenville | 2000 | 3.1 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | 5.1 | 4.7 | 24.4 |
85 | GUILLOUET Corentin | Les Clayes | 1998 | 5.3 | 5.1 | 2.7 | 0.0 | 5.2 | 5.5 | 23.8 |
PIERRE MATHIS | Gargenville | 1998 | 3.5 | 4.9 | 5.1 | 0.0 | 4.8 | 5.5 | 23.8 | |
87 | LE DROFF BASTIEN | Rungis | 1999 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 1.7 | 4.2 | 5.0 | 22.1 |
88 | MORIELLO Giovanny | Houilles 1 | 1999 | 4.9 | 4.9 | 3.2 | 0.0 | 4.3 | 4.6 | 21.9 |
PARENT Nathanaël | Les Clayes | 1998 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 0.0 | 4.6 | 4.4 | 21.9 | |
90 | CAILLY Flavian | Houilles 3 | 1999 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | 3.3 | 21.5 |
91 | DUQUENNE Baptiste | Houilles 3 | 1999 | 4.4 | 4.0 | 2.4 | 2.2 | 4.8 | 3.6 | 21.4 |
92 | DELAMARE Tom | Charenton | 2000 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 1.0 | 21.2 |
93 | DIGNIMONT ALEXANDRE | Gargenville | 2000 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 0.0 | 2.3 | 4.4 | 18.7 |
94 | LANDEMAINE MATHIEU | Rungis | 1999 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 2.9 | 15.8 |
95 | GUILLEMAIN OLIVIER | Gargenville | 2000 | 2.9 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | 3.9 | 2.1 | 14.7 |
96 | BOLLE Thomas * | Les Clayes (indiv) | 1999 | 3.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 12.2 |
97 | DELETANG RYAN | Rungis | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SCHROTER Théo * | Vigneux (indiv) | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
DE MATOS Dylan | Gretz | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
PICO Guillaume | Gretz | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MIEL Mathis | Gretz | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
DIGUET Etienne | Gretz | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MEUROU Melvin | Gretz | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 23 mars 2008 par UFO-Gym - 1.3 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET