Commission Nationale Gym UFOLEP
REGIONALE
Wattrelos, 15 et 16 Mars 2008
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | (3) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
Total | |
1 | PESCIALOLI YOANN | CYSOING 1 | 1998 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 32.5 |
2 | PETROCCHI LORENZO | FIVES 1 | 1999 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 31.6 |
3 | DJOUINA YACINE | Mouvaux 1 (indiv) | 1999 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 4.7 | 31.3 |
4 | ORINS TRITAN | CYSOING 1 | 1997 | 5.3 | 4.6 | 6.1 | 4.7 | 6.0 | 4.2 | 30.9 |
5 | LECOMTE DORIAN | DOUAI 1 | 1997 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 3.5 | 30.7 |
6 | MORTREUX CLEMENT | DOUAI 1 | 1997 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | 5.0 | 4.9 | 30.6 |
7 | BERKOUNE HOCINE | Wattrelos 1 | 2000 | 5.2 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 30.1 |
8 | LEFEBVRE MEDERICK | FIVES 1 | 2000 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 29.8 |
9 | WOJTKOWIAK NICOLAS | DOUAI 1 | 1997 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 4.7 | 3.7 | 29.6 |
10 | FROMENTIN NATHAN | LUC GYM 1 (indiv) | 2000 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 28.8 |
11 | N'TELLA SIMON | Wattrelos 1 | 1999 | 4.9 | 5.4 | 3.9 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 28.2 |
12 | CRAME AURELIEN | FIVES 1 | 1998 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | 27.9 |
13 | PLANCKE CYRIL | Wasquehal 1 | 1998 | 3.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 3.5 | 27.4 |
14 | POTTIER ROMAIN | Wattrelos 1 | 2000 | 4.9 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 3.8 | 3.5 | 26.8 |
15 | DESINTOBIN CORENTIN | Wasquehal 1 | 1998 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 4.4 | 3.9 | 26.5 |
16 | OSTYN THEO | Wattrelos 1 | 1999 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 25.6 |
DAMOUR PAULIN | CYSOING 1 | 1999 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 25.6 | |
18 | CHEVALME GAUTHIER | Wasquehal 1 | 1999 | 3.6 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 4.7 | 3.1 | 25.4 |
19 | VANNOYE MORGAN | Wasquehal 1 | 1999 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 25.1 |
20 | MALAMELLI HUSSEIN | FIVES 1 | 1998 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 2.4 | 24.6 |
21 | COUTURIER KEVIN | FIVES 1 | 2000 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 2.9 | 24.5 |
22 | MEUNIER MAXENCE | DOUAI 1 | 1998 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 2.0 | 23.4 |
23 | DARRE BASTIEN | CYSOING 1 | 1999 | 4.7 | 4.2 | 2.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 23.2 |
24 | EJRHOM EMRICK | DOUAI 1 | 1998 | 4.4 | 3.4 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 1.4 | 23.0 |
25 | BARASCUT THOMAS | CYSOING 1 | 2000 | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 1.5 | 22.8 |
26 | DUMETZ ROMAIN | Wasquehal 1 | 1997 | 2.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 20.4 |
27 | CHUFFART LOIC | DOUAI 1 (indiv) | 1998 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 0.7 | 1.2 | 13.5 |
28 | SOBANSKI JEAN | Wasquehal 1 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TACK CYRIL | Wattrelos 1 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
RYCKELYNCK SIMON | Wattrelos 1 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
HU NICKY | FIVES 1 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MOREL QUENTIN | Mouvaux 1 (indiv) | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
BIENVENU VALENTIN | DOUAI 1 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 15 mars 2008 par UFO-Gym - 1.3 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET