Commission Nationale Gym UFOLEP
DEUXIEME TOUR CPES DE LA LOIRE ET CRITERIUM
BOEN SUR LIGNON, 2 ET 3 FEVRIER 2008S
FEMININ NIVEAU8 9-12 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Saut (2) |
Barres (2) |
Poutre (2) |
Sol (2) |
Total | |
1 | POYET SARAH | BOEN | 1996 | 6.7 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 23.2 |
2 | METTON MATHILDE | BOEN | 1996 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 22.7 |
3 | CHENEY ANAIS | BOEN | 1996 | 6.4 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 22.6 |
4 | BURNOT EVA | RENAISON | 1997 | 6.4 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 22.4 |
MESSILI AMEL | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1995 | 6.5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 22.4 | |
6 | LEVADEOUX NOEMIE | BOEN | 1996 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 22.3 |
7 | VERNAY PAULINE | BOEN | 1996 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 22.1 |
8 | ABELLAOUI INES | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1998 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 22.0 |
9 | OLIVIER CHARLOTTE | RENAISON | 1996 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 21.9 |
10 | NUEL LAURINE | RENAISON | 1998 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 21.2 |
MOREL SOLENE | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1996 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 21.2 | |
12 | PERRICHON CAMILLE | RENAISON | 1997 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 20.6 |
13 | ATIG ANISSA | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1998 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 20.4 |
14 | GAVAZZI OCEANE | CHARLIEU | 1997 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 20.3 |
15 | DECHAVANNE NOEMIE | CHARLIEU | 1996 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 20.2 |
16 | BACHKAT JASMINE | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1995 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 19.8 |
17 | WOJTASIKIEWICS ANAIS | CHARLIEU | 1996 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 19.4 |
18 | MORLOT ANAIS | CHARLIEU | 1997 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 18.8 |
19 | MATHIAUD SOPHIE | RENAISON | 1996 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 5.2 | 18.7 |
20 | NOUVET GWENAELLE | BOEN | 1997 | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 18.4 |
21 | JANDOT WENDY | CHARLIEU | 1996 | 4.7 | 5.0 | 3.8 | 4.7 | 18.2 |
22 | ALLOIN AMELIE | CHARLIEU INDIVIDUELLE | 1995 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 5.1 | 17.9 |
23 | CUOQ MALAURIE | CHARLIEU | 1997 | 4.2 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 16.9 |
24 | FERREIRA MARINE | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1997 | 0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET