Commission Nationale Gym UFOLEP
deuxième tour des coupes de la loire et critérium départemental
BOEN SUR LIGNON, 2 ET 3 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU5 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
1 | PERRET GREGOIRE | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1998 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 6.7 | 5.9 | 38.8 |
2 | BONHOMME PIERRE | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1997 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 5.7 | 37.6 |
3 | BELLEGY SEBASTIEN | alr | 1995 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 37.3 |
4 | BRUNEL JIMMY | alr | 1995 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 36.4 |
5 | RAJAUD ALEXANDRE | CHARLIEU | 1994 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 36.0 |
6 | CHAMBAT ARNAUD | CHARLIEU | 1995 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 35.9 |
7 | FILLON MATHIEU | ORG | 1997 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 35.5 |
HUNCKLER ELLIOT | alr | 1994 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 35.5 | |
9 | PERRIN ANTOINE | ORG | 1997 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 35.3 |
DECLOITRE EMMANUEL | alr | 1996 | 6.2 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 35.3 | |
11 | CARON MICHEL | CHARLIEU | 1996 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 35.2 |
12 | JUNET EMILIE | ORG | 1997 | 5.9 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 35.1 |
BONNET WILLIAM | alr | 1994 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 35.1 | |
14 | VACHIAS MAXIME | renaison | 1996 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 5.0 | 34.6 |
15 | DI SEQUEIRA AIRTON | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1994 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 5.1 | 34.5 |
16 | CHABANEL ROMAIN | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1996 | 5.8 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 5.2 | 33.6 |
17 | PERRUCHON YOANN | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1995 | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 33.4 |
18 | VICHY JEREMY | CHARLIEU | 1994 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 4.7 | 5.3 | 32.9 |
19 | besson florian | renaison | 1993 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 32.3 |
20 | DI LIEGRO LUCAS | ORG | 1998 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 4.6 | 31.4 |
21 | ROFFAT GAETAN | ORG | 1997 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 31.3 |
22 | DUINAT ALAN | alr | 1997 | 6.0 | 2.5 | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 30.4 |
23 | BLOT FLORENT | renaison | 1996 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 30.3 |
24 | GUILLET JIMMY | renaison | 1996 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 6.0 | 5.7 | 3.9 | 30.1 |
25 | LEGRAND AXEL | CHARLIEU | 1997 | 4.8 | 5.2 | 4.3 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 23.3 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET