Commission Nationale Gym UFOLEP
deuxième tour des coupes de la loire et critérium départemental
BOEN SUR LIGNON, 2 ET 3 FEVRIER 2007
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Equipe | Annee | Sol (2) |
Arçons (2) |
Anneaux (2) |
Saut (2) |
Parall. (2) |
Fixe (2) |
Total | |
| 1 | TAOUKI KEYRIAN | ALR 1 | 1997 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 38.1 |
| 2 | BARRIER ALEXANDRE | ALR 1 | 1997 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 37.8 |
| 3 | VEYRARD AYMERIC | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1997 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 36.9 |
| PATISSIER LUCAS | ALR 1 | 1999 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 36.9 | |
| PEYRACHE LUCAS | ALR 1 | 1997 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 36.9 | |
| 6 | SERREAU LUCAS | ALR 1 | 1998 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 35.9 |
| 7 | BRUYERE GREGORY | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1997 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 35.8 |
| NIVOT MARTIN | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1999 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 35.8 | |
| 9 | BONNET ANTHONY | ALR 1 | 1997 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 35.7 |
| 10 | BARRIER LOUIS | ALR2 | 1999 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 35.5 |
| 11 | GUILLOT SIMON | RENAISON | 1997 | 6.0 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 34.7 |
| 12 | MOLLON ROMAIN | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1999 | 6.0 | 5.9 | 4.8 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 32.9 |
| 13 | SCARCIELLO ENZO | ALR2 | 1999 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 32.7 |
| 14 | AGIER BAPTISTE | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1999 | 6.2 | 4.3 | 5.6 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 32.2 |
| QUATREHOMME NAEL | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 1998 | 6.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 32.2 | |
| 16 | CHAUX CORENTIN | RENAISON | 1999 | 5.4 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 31.8 |
| 17 | DIOT ARTHUR | LE COTEAU | 1998 | 5.4 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 31.2 |
| MOTET JULIEN | LE COTEAU | 2000 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 31.2 | |
| 19 | GIRAUD JEAN LOUP | ALR2 | 1998 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 30.5 |
| 20 | DESSEAU JORDAN | LE COTEAU | 1999 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 30.0 |
| 21 | PUVILLAND ANTHONY | RENAISON | 1997 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 29.6 |
| 22 | GERBE MATHIS | ALR2 | 1999 | 5.4 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 29.3 |
| GUYONNET DONOVAN | ALR2 | 1997 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 29.3 | |
| 24 | DURAND FABIO | ALR2 | 1999 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 28.9 |
| 25 | RIVOIRE MATHIS | RENAISON | 1999 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 5.5 | 4.3 | 28.7 |
| 26 | BOUDROT ALEXIS | LE COTEAU | 1998 | 2.8 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 5.3 | 4.5 | 25.4 |
Page composée le 3 févr. 2008 par UFO-Gym - 1.0 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET