Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Bouc Bel Air, 19 et 20 janvier 2008
FEMININ NIVEAU8 7-10 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | LAMBESC | ALSL LAMBESC | 22.3 | 24.2 | 24.2 | 25.2 | 95.9 |
2 | AUBAGNE GYM | AUBAGNE GYM | 21.8 | 23.5 | 24.3 | 24.7 | 94.3 |
3 | MONTREDON 1 | MONTREDON | 20.8 | 24.1 | 24.3 | 23.4 | 92.6 |
4 | TRETS 1 | GS TRETSOISE | 18.4 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 88.0 |
5 | UGVH | UGVH | 17.8 | 21.0 | 24.4 | 23.7 | 86.9 |
6 | CARPENTRAS 1 | CARPENTRAS GYM | 18.7 | 21.4 | 22.0 | 22.7 | 84.8 |
7 | MONTREDON 2 | MONTREDON | 17.4 | 20.4 | 22.1 | 23.9 | 83.8 |
8 | ROGNONAS | GS ROGNONAISE | 17.2 | 18.9 | 23.0 | 22.8 | 81.9 |
9 | CSMB | CSMB | 16.9 | 19.8 | 23.3 | 20.8 | 80.8 |
10 | MARTIGUES | SLC MARTIGUES | 16.8 | 20.6 | 20.9 | 22.3 | 80.6 |
11 | CARPENTRAS 2 | CARPENTRAS GYM | 11.8 | 18.8 | 19.7 | 19.5 | 69.8 |
12 | CHATEAURENARD | INDEPENDANTE CHATO | 6.8 | 12.8 | 16.4 | 17.0 | 53.0 |
Page composée le 20 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET