Commission Nationale Gym UFOLEP
Départementaux
Bouc Bel Air, 19 et 20 janvier 2008
FEMININ NIVEAU8 9-12 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | UGVH | UGVH | 23.0 | 24.4 | 24.5 | 22.4 | 94.3 |
2 | LAMBESC | ALSL LAMBESC | 19.8 | 24.7 | 23.5 | 23.8 | 91.8 |
3 | MARTIGUES | SLC MARTIGUES | 21.4 | 24.2 | 22.4 | 23.7 | 91.7 |
4 | CSMB | CSMB | 20.6 | 22.8 | 23.9 | 22.4 | 89.7 |
5 | AUBAGNE GYM | AUBAGNE GYM | 20.8 | 23.6 | 22.6 | 22.6 | 89.6 |
6 | LA CIOTAT 1 | AIL LA CIOTAT | 22.2 | 22.3 | 23.0 | 21.4 | 88.9 |
7 | LACYDON | PHALANGE DU LACYDON | 18.9 | 22.3 | 23.9 | 22.4 | 87.5 |
8 | TRETS | GS TRETSOISE | 17.1 | 23.5 | 22.8 | 21.4 | 84.8 |
9 | LA CIOTAT 2 | AIL LA CIOTAT | 15.4 | 22.0 | 23.9 | 21.2 | 82.5 |
Page composée le 20 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET