Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
FRANCHEVILLE, 27 janv. 2008
FEMININ NIVEAU5 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | VILLEFRANCHE | FEMINA | 27.0 | 29.4 | 28.3 | 28.9 | 113.6 |
2 | CHAPONNAY | CHAPONNAY GYM | 27.4 | 26.0 | 26.7 | 27.1 | 107.2 |
3 | JONAGE | ESJ 1 | 27.4 | 25.7 | 26.3 | 26.1 | 105.5 |
4 | ST GENIS LES OLLIERES | ESG | 26.0 | 26.5 | 26.1 | 26.7 | 105.3 |
5 | GIVORS | INDEPENDANTE | 25.5 | 26.5 | 26.4 | 26.7 | 105.1 |
6 | SAVIGNY | ASC SAVIGNY | 25.3 | 26.6 | 27.5 | 25.6 | 105.0 |
7 | ST GEROGES DE RENEINS | ETOILE BEAUJOLAISE | 25.4 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 104.5 |
8 | JONAGE 3 | ESJ 3 | 25.2 | 25.5 | 26.0 | 27.3 | 104.0 |
9 | IRIGNY | ALI | 23.6 | 25.4 | 26.9 | 26.2 | 102.1 |
VILLETTE D'ANTHON | VILLETTE GYM | 25.8 | 23.0 | 26.5 | 26.8 | 102.1 | |
11 | LIMONEST | ASCJL | 24.6 | 23.7 | 26.6 | 26.1 | 101.0 |
12 | LYON GERLAND MOUCHE | ALGM | 23.0 | 25.1 | 28.2 | 24.5 | 100.8 |
13 | JONAGE 2 | ESJ 2 | 24.7 | 24.5 | 25.6 | 25.6 | 100.4 |
14 | LYON MONCHAT | PSLM | 25.3 | 24.6 | 24.2 | 24.2 | 98.3 |
15 | OULLINS | PLO | 22.6 | 22.4 | 26.7 | 24.4 | 96.1 |
16 | LOZANNE | GYM LOZANNE | 17.6 | 16.1 | 19.3 | 18.4 | 71.4 |
Page composée le 27 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET