Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENT
FRANCHEVILLE, 26 janv. 2008
FEMININ NIVEAU6 11 + . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | CMOV VENISSIEUX1 | CMOV VENISSIEUX1 | 26.6 | 23.3 | 26.2 | 25.8 | 101.9 |
2 | CORBAS GYM | CORBAS GYM | 26.9 | 23.5 | 23.7 | 25.4 | 99.5 |
3 | PIERRE BENITE | PLPB | 25.1 | 23.7 | 25.0 | 25.6 | 99.4 |
4 | ASMC CHARBON. | ASMC CHARBON. | 26.9 | 22.7 | 23.9 | 24.4 | 97.9 |
5 | ASL GRATTE CIEL | ASL GRATTE CIEL | 25.4 | 20.4 | 25.6 | 23.9 | 95.3 |
6 | ETOILE BEAUJO ST GEORGES | ETOILE BEAUJO ST GEORGES | 24.8 | 21.2 | 24.5 | 23.4 | 93.9 |
7 | AL CUSSET VILLEURBANNE | AL CUSSET VILLEURBANNE | 25.5 | 21.3 | 23.8 | 22.8 | 93.4 |
8 | CMOV VENISSIEUX2 | CMOV VENISSIEUX2 | 25.6 | 19.9 | 22.3 | 23.3 | 91.1 |
9 | VILLETTE GYM | VILLETTE GYM | 23.1 | 19.7 | 23.6 | 23.4 | 89.8 |
10 | ASCJL LIMONEST | ASCJL LIMONEST | 21.9 | 20.3 | 21.5 | 24.1 | 87.8 |
11 | JEUNES ETOILES B. THIZY | JEUNES ETOILES B.THIZY | 20.1 | 17.0 | 20.9 | 18.8 | 76.8 |
Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET