Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
FRANCHEVILLE, 26 janv. 2008
FEMININ NIVEAU6 9-14 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | VIGUIER CORALINE | 96 | USOL VAUGNERAY | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 25.5 |
| 2 | DESFARGES MELANIE | 96 | USOL VAUGNERAY | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 25.4 |
| 3 | POYET LUCILE | 95 | ES JONAGE 1 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 24.9 |
| 4 | TATAH SONIA | 94 | ES JONAGE 2 | 6.8 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 24.8 |
| 5 | GOUDSTIKKER MAEVA | 94 | ES JONAGE 1 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 24.7 |
| AGHADJANIAN EMILIE | 94 | VILLETTE GYM | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 24.7 | |
| 7 | ARTIGAS VIOLENE | 95 | ES JONAGE 1 | 5.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 24.4 |
| 8 | OSTERNAUD SOPHIE | 94 | ES JONAGE 2 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 24.2 |
| 9 | CARRA LAURIANE | 95 | ASC SAVIGNY | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 24.1 |
| 10 | CHALON SOLENNE | 95 | ASC SAVIGNY | 6.2 | 6.5 | 5.3 | 5.9 | 23.9 |
| CHERGUI KELTOUM | 95 | ES JONAGE 2 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 23.9 | |
| 12 | PELLET ANAIS | 95 | ES JONAGE 1 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 23.6 |
| 13 | NERBOLLIER ELISA | 96 | GASP | 6.3 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 23.5 |
| DARGERE JOHANA | 96 | ASC SAVIGNY | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 23.5 | |
| PHILIPPE CLARA | 94 | ASC SAVIGNY | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 6.0 | 23.5 | |
| MANDRAS ELODIE | 96 | VILLETTE GYM | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 6.4 | 23.5 | |
| DESOUSA FERRE CARINE | 94 | ES JONAGE 2 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 23.5 | |
| 18 | MARECHAL YOLENN | 93 | ES JONAGE 1 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 23.4 |
| 19 | BRUNEL ALEXANDRA | 95 | ES JONAGE 2 | 6.4 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 23.3 |
| 20 | PONCHON JUSTINE | 95 | USOL VAUGNERAY | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 23.1 |
| 21 | TOZY ALISON | 94 | USOL VAUGNERAY | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 23.0 |
| 22 | BOUILLON MALLORY | 94 | ES JONAGE 1 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 22.6 |
| 23 | KAHOUL INES | 95 | IND GIVORS | 5.9 | 6.6 | 4.7 | 5.3 | 22.5 |
| 24 | VERNET JULIE | 93 | GASP | 6.4 | 5.8 | 4.2 | 5.9 | 22.3 |
| 25 | MANIAK LAURA | 93 | AL MIONS | 6.1 | 5.4 | 6.0 | 4.5 | 22.0 |
| 26 | ELGROMBALI HELLA | 96 | GASP | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 5.2 | 21.9 |
| MOUSSA OPHELIE | 96 | VILLETTE GYM | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 21.9 | |
| SKUPIEN OCEANE | 95 | VILLETTE GYM | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 21.9 | |
| 29 | THIZY MELANIE | 93 | USOL VAUGNERAY | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 21.8 |
| GRAVICHE LAURIANE | 96 | ASC SAVIGNY | 5.7 | 5.9 | 5.0 | 5.2 | 21.8 | |
| 31 | NIERING MANON | 95 | VILLETTE GYM | 5.2 | 5.9 | 4.7 | 5.8 | 21.6 |
| COURBIERE CHLOE * | 94 | AL CUSSET ind | 6.2 | 6.0 | 5.0 | 4.4 | 21.6 | |
| 33 | PEYTAVIN CHLOE | 94 | AL MIONS | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 21.5 |
| 34 | VEZON EVA | 95 | IND GIVORS | 6.0 | 6.7 | 3.8 | 4.9 | 21.4 |
| MAUPOUET CORALIE * | 94 | GCBB ind | 5.7 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 21.4 | |
| 36 | VELLA CLAIRE | 94 | GASP | 6.3 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 21.2 |
| 37 | LORENTE CHLOE | 95 | IND GIVORS | 5.5 | 6.2 | 4.1 | 5.3 | 21.1 |
| 38 | CHEVERON ANAIS | 94 | OSG | 5.2 | 6.0 | 4.8 | 4.7 | 20.7 |
| 39 | ANCER CELIA | 95 | IND GIVORS | 4.4 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 20.6 |
| 40 | GALINDO LAURA | 95 | IND GIVORS | 5.0 | 5.9 | 4.2 | 5.4 | 20.5 |
| 41 | JACQUIER CHARLOTTE | 94 | IND GIVORS | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 19.9 |
| 42 | GREGOIRE LAURA | 95 | OSG | 5.0 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 19.8 |
| 43 | SIMON JULIE | 94 | VILLETTE GYM | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 19.1 |
| 44 | DEROUIN CAROLINE | 94 | AL MIONS | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 19.0 |
| 45 | GERAUD MANON * | 94 | AL CUSSET ind | 5.9 | 2.6 | 5.4 | 4.7 | 18.6 |
| 46 | AITLAHCINE SALMA | 95 | OSG | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 18.4 |
| MOULIN ESTELLE | 94 | AL MIONS | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 18.4 | |
| 48 | MASSOT CHLOE | 94 | OSG | 4.3 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | 18.1 |
| 49 | ALLARD JULIE | 93 | USOL VAUGNERAY | 0.0 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 17.6 |
| 50 | SERHANE SARAH * | 94 | PL VPB ind | 5.1 | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 17.0 |
| 51 | LAURENT FANNY | 94 | AL MIONS | 0.0 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 15.6 |
| 52 | ZARROUATI MANON | 94 | GASP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 | GASP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | OSG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | OSG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | ASC SAVIGNY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | AL MIONS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DUMONCEAU LAURA | 95 | ES JONAGE 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET