Commission Nationale Gym UFOLEP
1ER TOUR DES NIVEAUX 8 ET 7 FEMININ
GYMNASE JACQUES ANQUETIL GIVORS, 12 janv. 2008
FEMININ NIVEAU8 9-12 ans . SA_DA
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | BELLEVILLE | GCBB | 23.4 | 24.1 | 24.6 | 25.2 | 97.3 |
2 | ST PRIEST | GASP | 23.3 | 24.9 | 24.5 | 24.4 | 97.1 |
3 | IRIGNY 2 | ALI 2 | 22.9 | 24.7 | 22.9 | 24.6 | 95.1 |
4 | LYON | ALGM | 24.6 | 23.5 | 23.1 | 23.3 | 94.5 |
5 | GIVORS | INDEPENDANTE | 21.6 | 24.5 | 23.7 | 22.6 | 92.4 |
6 | IRIGNY | ALI | 19.3 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 87.0 |
7 | VILLETTE D'ANTHON | VILLETTE GYM | 17.9 | 23.4 | 21.8 | 21.6 | 84.7 |
8 | MARCY CHARBONNIERES | ASMC | 17.3 | 22.1 | 22.0 | 21.1 | 82.5 |
9 | CHAPONNAY | CHAPONNAY GYM | 17.0 | 23.5 | 20.5 | 20.9 | 81.9 |
10 | ST GEORGES DE RENEINS | ETOILE BEAUJOLAISE | 17.8 | 22.8 | 20.9 | 18.5 | 80.0 |
11 | PAUL BERT LYON | PLVPB | 14.6 | 20.1 | 20.4 | 18.7 | 73.8 |
12 | OULLINS 2 | PLO 2 | 12.4 | 15.9 | 13.4 | 13.1 | 54.8 |
Page composée le 12 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET