Commission Nationale Gym UFOLEP
1 ER TOUR DES NIVEAUX 6ET 5 MASCULIN
GYMNASE JACQUES ANQUETIL A GIVORS, 12 janv. 2008
MASCULIN NIVEAU6 7-10 ans . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | COPARD MAXENCE | 98 | CMOV | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 37.5 |
2 | GACHE ERWANN | 98 | CMOV | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 36.5 |
3 | FERRARI ENZO | 99 | CMOV 2 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 35.9 |
4 | MEURGEY MIKE | 99 | ESG | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 35.6 |
5 | KOZACK HUGO | 98 | GYM LOZANNE | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.0 | 6.1 | 5.2 | 35.2 |
6 | LEZIN BENJAMIN | 99 | ESG | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 35.1 |
MORELLON PIERRICK | 99 | ESG | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 6.3 | 6.1 | 35.1 | |
8 | SORLIN SYLVAIN | 98 | GYM LOZANNE | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 34.9 |
NARBOUX NATHAN | 97 | ETBT | 6.0 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 34.9 | |
10 | KHEDDAR JESSIM | 98 | CMOV | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 6.0 | 5.4 | 34.6 |
11 | FERRARI FABIO | 2000 | CMOV 2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 34.5 |
12 | CRUVEILLER PIERRE | 99 | GYM LOZANNE | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 6.2 | 4.9 | 33.8 |
KHEDDAR EDDY | 97 | CMOV | 4.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 33.8 | |
14 | POMPILIO LOUIS | 99 | CMOV 2 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 4.6 | 33.7 |
15 | LEVILLAIN LUCAS | 99 | ESMC | 6.2 | 5.1 | 6.1 | 4.7 | 6.0 | 5.3 | 33.4 |
16 | VINALS HUGO | 98 | CORBAS 1 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 33.3 |
17 | VACCARO MAXIM | 2000 | CMOV 2 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 32.9 |
18 | MARINHO NICOLAS | 99 | IND GIVORS | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 32.4 |
19 | VIRGINIUS KILLIAN | 99 | CMOV 2 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 3.5 | 31.8 |
20 | LAZERT VALENTIN | 97 | IND GIVORS | 6.1 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 31.6 |
21 | GUY CHRISTOPHE | 2000 | CMOV 2 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.6 | 4.2 | 31.4 |
22 | VOUHE JEAN-PHILIPPE | 98 | IND GIVORS | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 31.2 |
PIJARD SIMON | 98 | ESG | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 4.5 | 31.2 | |
24 | FEUILLET LOIC | 99 | CORBAS 1 | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 30.9 |
25 | ALEU SEBASTIEN | 99 | IND GIVORS | 6.1 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 30.0 |
26 | DUMORTIER CLEMENT | 99 | USOL | 6.0 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 6.0 | 3.6 | 29.9 |
27 | THEVENON ANTONIN | 99 | ESMC | 6.2 | 4.6 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | 3.2 | 29.8 |
28 | COTTE LOUIS | 99 | CORBAS 1 | 5.8 | 4.3 | 5.2 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 29.4 |
PASCUAL PAUL | 99 | USOL | 6.0 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 3.7 | 29.4 | |
30 | GOUTTE MATHIAS | 99 | ETBT | 5.2 | 3.5 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 29.2 |
31 | LAPIERRE DANY | 99 | UGV 1 | 5.5 | 3.9 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 3.9 | 29.1 |
32 | PALANCHON CLEMENT * | 99 | ALB IND | 5.8 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 29.0 |
33 | BRUAS HUGO | 99 | ESMC | 3.9 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 28.8 |
34 | AZUAGA THOMAS | 99 | CORBAS 1 | 5.1 | 4.1 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 28.7 |
35 | GUYOT VINCENT | 99 | GYM LOZANNE | 6.3 | 5.7 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 1.3 | 28.5 |
TRIN JOHNNY | 98 | GYM LOZANNE | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 1.9 | 28.5 | |
37 | COLLIER VINCENT | 98 | GYM LOZANNE | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 2.4 | 28.4 |
38 | HADJ SAID YANNIS | 99 | UGV 1 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 28.2 |
39 | GERALD TOM | 2000 | UGV 1 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 27.9 |
40 | THALMANN TANGUY | 98 | CORBAS 1 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 27.8 |
41 | SOLIS PIERRE | 99 | ETBT | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 3.5 | 4.4 | 5.0 | 26.9 |
42 | DECOSSE ARNAUD | 98 | USOL | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 0.0 | 5.5 | 4.9 | 26.7 |
43 | LAMOTTE ACHILLE | 2000 | UGV 2 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 3.8 | 5.0 | 4.1 | 26.5 |
44 | MUSITELLI RAPHAEL | 2000 | UGV 1 | 5.7 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 4.9 | 2.9 | 26.4 |
45 | LARGE-DECAUDIN VICTOR | 2000 | UGV 1 | 5.2 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 26.3 |
46 | MONTEL ELLIOT | 2000 | UGV 1 | 4.8 | 4.3 | 5.3 | 3.1 | 5.4 | 3.0 | 25.9 |
47 | DOLT AURELIEN | 99 | USOL | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 1.9 | 25.4 |
48 | CHARRIER TOM | 99 | UGV 2 | 5.6 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 3.0 | 24.9 |
49 | FILLALI WASSIL | 98 | USOL | 4.0 | 5.9 | 5.3 | 0.0 | 6.1 | 3.5 | 24.8 |
50 | CHOPIN ALEXI | 98 | ESMC | 4.9 | 3.7 | 2.4 | 4.7 | 5.1 | 3.8 | 24.6 |
51 | GOUX ALEXIS | 99 | UGV 2 | 5.0 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 23.3 |
52 | LONEGRO THOMAS | 99 | USOL | 5.1 | 5.0 | 3.0 | 4.2 | 4.6 | 1.2 | 23.1 |
53 | RICARD FLORIAN | 2000 | UGV 2 | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 0.0 | 3.1 | 2.7 | 16.3 |
54 | CORNEN TITOUAN * | 1 | ESMC IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2.3 | 6.7 |
55 | SARRY CHARLES | 99 | ETBT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 12 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET