Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
SAINT GENIS LES OLLIERES, 26 janv. 2008
FEMININ NIVEAU1 11 + . SA_DA
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | DUFOUR CHLOE | 1985 | PSL MONTCHAT | 9.0 | 9.4 | 7.8 | 8.2 | 34.4 |
2 | GAGNERET MANON | 1994 | PSL MONTCHAT | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 30.9 |
3 | BARDE SOPHIE | 1987 | PSL MONTCHAT | 7.3 | 8.6 | 6.6 | 7.9 | 30.4 |
4 | DURAND BLANDINE | 1984 | PSL MONTCHAT | 7.6 | 8.7 | 0.0 | 8.6 | 24.9 |
5 | BERNARD MARIE | 1986 | PSL MONTCHAT | 7.9 | 0.0 | 7.4 | 8.1 | 23.4 |
Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET