Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
SAINT GENIS LES OLLIERES, 26 janv. 2008
FEMININ NIVEAU3 11 + . DOUBLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
1 | PASSOT CLEMENTINE | 1993 | GYM DANS | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 28.7 |
2 | DUCARRE CANDICE | 1992 | GYM DANS | 7.4 | 6.9 | 6.1 | 7.4 | 27.8 |
3 | HARDOUIN MARION | 1991 | GYM DANS | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 6.5 | 27.5 |
4 | FERREIRA ELODIE | 1990 | GYM DANS | 7.5 | 7.9 | 3.8 | 7.1 | 26.3 |
5 | GAUDILLOT ALICIA | 1994 | GYM DANS | 0.0 | 7.7 | 5.7 | 7.0 | 20.4 |
Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET