Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL
SAINT GENIS LES OLLIERES, 27 janv. 2008
FEMININ NIVEAU4 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Equipe |
Club |
Saut |
Barres |
Poutre |
Sol |
Total |
|
1 | ST GENIS LES OLLIERES1 | ESG1 | 21.7 | 23.5 | 19.3 | 21.6 | 86.1 |
2 | FRANCHEVILLE | GYM DAN'S | 21.4 | 23.3 | 19.2 | 21.8 | 85.7 |
3 | JONAGE | ESJ JONAGE | 19.7 | 23.1 | 19.9 | 22.3 | 85.0 |
4 | ST GENIS LES OLLIERES 2 | ESG2 | 21.7 | 22.5 | 18.8 | 21.7 | 84.7 |
5 | VENISSIEUX | CMOV | 21.4 | 23.1 | 17.9 | 21.9 | 84.3 |
6 | ANSE2 | JEUNESSE ANSOISE2 | 21.8 | 21.4 | 18.1 | 22.0 | 83.3 |
7 | ST PRIEST | GASP | 21.3 | 23.0 | 17.4 | 21.5 | 83.2 |
8 | ANSE 1 | JEUNESSE ANSOISE1 | 22.1 | 21.0 | 17.3 | 22.0 | 82.4 |
9 | MONTCHAT LYON | PSLM | 19.2 | 21.9 | 17.3 | 22.0 | 80.4 |
10 | VAUGNERAY | USOL | 19.5 | 21.7 | 17.4 | 21.5 | 80.1 |
11 | BOURG DE THIZY | ETOILES | 19.6 | 20.1 | 16.3 | 21.7 | 77.7 |
12 | MILLERY | ESMC GYM | 19.9 | 18.8 | 17.5 | 21.1 | 77.3 |
Page composée le 29 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET