Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTALE
ST GENIS LES OLLIERES, 26 janv. 2008
MASCULIN NIVEAU2 11 + . SIMPLE_APPARTENANCE
Gymnaste | Club | Annee | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parall. | Fixe | Total | |
1 | BOSSON THIBAULT | 1985 | CORBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
COQUARD BENJAMIN | 1989 | CORBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
PECOLLET JONATHAN | 1988 | USOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
MARCEL ANTOINE | 1992 | CORBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
PERRA LAURENT | 1985 | USOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
RUIS QUENTIN | 1990 | CORBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
BOSSON THOMAS | 1985 | CORBAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CUCHET GUILLAUME | 1988 | USOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GRANGEON LAURY | 1987 | USOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
BARBAROUX NICOLAS | 1979 | USOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page composée le 26 janv. 2008 par UFO-Gym - 0.6 b - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET